高溫低溫交替(tì)檢驗儀 恒(héng)溫(wēn)恒濕試驗箱(xiāng)
簡要描(miáo)述:
高(gāo)溫低(dī)溫(wēn)交替檢驗(yàn)儀 恒溫(wēn)恒濕試驗箱低(dī)溫(wēn)恒溫恒(héng)濕試(shì)驗箱是航(háng)空(kōng),汽車,家(jiā)電,科(kē)研(yán)等領(lǐng)域(yù)*的(dí)檢(jiǎn)測(cè)設備,用於(yú)測(cè)試和確定(dìng)電工,電(diàn)子(zǐ) 及(jí)其它產品材料(liào)進行高(gāo)溫(wēn),低溫(wēn),濕(shī)熱(rè)度(dù)或恒(héng)定試驗的溫度環境變(biàn)化參(cān)數及性能(néng)。
產品(pǐn)型號:SMC- 80PF
廠商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-12-22
訪 問(wèn) 量(liáng):645
詳情介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | HT/皓天 | 價格(gé)區間 | 2萬-5萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地(dì)類別 | 國產 | 應用領(lǐng)域(yù) | 石油(yóu),能源,電(diàn)子(zǐ)/電池(chí),汽(qì)車(chē)及零部件,電(diàn)氣 |
| 溫(wēn)度(dù)分辨率 | 0.01℃ | 濕度分辨率 | 0.1%R.H |
| 箱(xiāng)體材質 | 防(fáng)鏽處理冷(lěng)軋(yà)鋼板 | 機身結(jié)構 | 水電(diàn)分離設(shè)計(jì) |
高溫(wēn)低(dī)溫交替(tì)檢(jiǎn)驗儀 恒溫恒(héng)濕(shī)試(shì)驗(yàn)箱(xiāng)典型應用場景(jǐng)


高溫(wēn)低溫交(jiāo)替檢驗儀(yí) 恒溫(wēn)恒濕試驗(yàn)箱與恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕(shī)試驗箱的(dí)核(hé)心差異
| 對(duì)比(bǐ)維度 | 高低(dī)溫試(shì)驗(yàn)箱 | 恒溫恒(héng)濕試(shì)驗(yàn)箱 |
|---|---|---|
| 核(hé)心功能 | 僅(jǐn)精(jīng)準控(kòng)製溫(wēn)度(dù),支(zhī)持恒定 / 交變溫度(dù) | 同時(shí)控製溫度 + 濕(shī)度,支持(chí)濕熱(rè)循環 |
| 適用場景 | 考核(hé)產(chǎn)品耐高(gāo)低(dī)溫(wēn)性(xìng)能(néng) | 考(kǎo)核產品(pǐn)在(zài)溫(wēn)濕度(dù)耦合(hé)環(huán)境下的(dí)性(xìng)能 |
| 係(xì)統配置 | 加熱 + 製(zhì)冷 + 空(kōng)氣循環係(xì)統 | 加(jiā)熱 + 製冷(lěng) + 加濕 + 除(chú)濕 + 空(kōng)氣(qì)循環係(xì)統 |
| 設備成(chéng)本 | 相對較低,性價比高 | 相對較高(gāo),功(gōng)能(néng)更(gēng)全(quán)麵(miàn) |
留(liú)言(yán)詢(xún)價(jià)


您(nín)的(dí)位置:





