六度(dù)空間振(zhèn)動(dòng)台(tái)采(cǎi)用(yòng)電(diàn)磁技術(shù),能精準模(mó)擬各(gè)種(zhǒng)振(zhèn)動環(huán)境。多維度(dù)模(mó)擬(nǐ):能夠同(tóng)時在(zài)三個軸向(xiàng)上(shàng)進行(háng)振動模擬(nǐ),更(gēng)真實地復現復雜的振動(dòng)環(huán)境(jìng),具有寬(kuān)頻(pín)範圍(wéi),高(gāo)加速(sù)度(dù),多振動模式等(děng)特點(diǎn)。可用於(yú)電子,汽車(chē),航(háng)空航天(tiān)等領域,檢測(cè)產品在(zài)振(zhèn)動(dòng)下的可(kě)靠(kào)性。操作簡便,數(shù)據(jù)精準(zhǔn),性能穩定。是企(qǐ)業提(tí)升產品(pǐn)質(zhì)量,確保產品在(zài)復雜振動(dòng)環境(jìng)中正常(cháng)運行的(dí)可(kě)靠測試(shì)設備(bèi),為產品研發(fā)和質(zhì)量(liáng)控(kòng)製(zhì)提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)
產品(pǐn)型號(hào):HT-DT-600
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
更(gēng)新時間:2026-01-07
訪(fǎng) 問 量:866
| 品牌(pái) | 廣(guǎng)皓(hào)天 | 最(zuì)大(dà)加(jiā)速度(dù) | 10g |
|---|---|---|---|
| 台麵(miàn)尺寸(cùn) | 500×500L*W*H | 最大(dà)試驗(yàn)負載 | 50kg |
| 額(é)定頻(pín)率(shuài)範(fàn)圍 | 1-600Hz | 價(jià)格區間(jiān) | 1萬(wàn)-5萬 |
| 儀(yí)器類型 | 電(diàn)動振(zhèn)動台 | 產(chǎn)地類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 電(diàn)子/電池,包裝/造紙/印(yìn)刷,航空航天(tiān),汽(qì)車及零部件,電氣(qì) |
六(liù)度空間振(zhèn)動台

六度空間振(zhèn)動台技(jì)術(shù)參數:
型號 | HT-DT-Y600 | |
主要功(gōng)能:(半全(quán))正弦波,調(tiáo)頻振動(dòng),掃(sǎo)頻振(zhèn)動(dòng),可程式(shì)振動,倍頻(pín)振動,對(duì)數振動,定振(zhèn)幅(fú)定振(zhèn)幅±25%內,三(sān)軸X.Y.Z可各(gè)別單獨振(zhèn)動,三(sān)軸連(lián)續(xù)振(zhèn)動:六(liù)種(zhǒng)模(mó)式,隨機(jī)振動:亦(yì)可(振(zhèn)動方向模式)(頻率模式川(波(bō)形(xíng)模(mó)式(shì)) | ||
測試(shì)台尺寸(cùn) | 500×500mm(寬*深)可訂做台(tái)體麵積(jī) | |
外形尺(chǐ)寸 | 500×500×550mm(深x寬X高) | |
頻(pín)率範圍 | 0.5-600HZ | |
控製(zhì)方式(shì) | 全(quán)功能電腦(nǎo) | |
振(zhèn)動方向 | 上(shàng)下/左(zuǒ)右(yòu)/前後 | |
振(zhèn)動方(fāng)式 | 六(liù)度空(kōng)間(jiān)一(yī)體(tǐ)機(jī)隨(suí)機(jī)正弦(xián)],(同一(yī)台麵三軸(同時(shí)個別連續)振(zhèn)動] | |
振動波形(xíng) | 半(bàn)波(bō)或全波 | |
最大試(shì)驗負載 | 100KG | |
台麵結構(gòu) | 頻率共振(zhèn)最好增(zēng)加(jiā)1倍穩(wěn)定(dìng)性(xìng) 台(tái)麵(miàn)特(tè)殊鋁合(hé)金(jīn) 台麵上通孔(以(yǐ)實(shí)體為主(zhǔ))a:有28個(gè)(10m)b:綁帶通(tōng)孔(kǒng)一-*24個(gè)c:夾具(具通(tōng)孔一-24個,量(liáng)測試螺(luó)絲孔(kǒng)-----*4個(gè)(5mm),防磁漏地帶(dài)麵積(30cm):讓磁(cí)漏(lòu)減(jiǎn)50-70% | |
振幅(fú) | 0-5.0mm(可調) 0-50kg(振幅:0-7/最大加速度:0-22g) 0-100kg(振幅:0-5.0mm/最大加(jiā)速(sù)度:0-20g) 0-150kg(振幅:0-4mm最(zuì)大加速度(dù):0-15g) | |
定加速(sù)度(dù) | 20g | |
編程頻率 | 0.5~3000HZ | |
單(dān)組掃頻(pín) | 5~3000HZ | |
其(qí)它 | 可按(àn)要求(qiú)定(dìng)做 | |




精(jīng)度(dù)和準確(què)性主要(yào)取(qǔ)決(jué)於(yú)以下幾(jī)個方(fāng)麵:
- 上一(yī)篇:HT-DT-600多功能電(diàn)磁(cí)振動(dòng)試驗
- 下(xià)一(yī)篇(piān):HT-DT-600電磁式垂(chuí)直(zhí)水平(píng)振動(dòng)台


您的(dí)位置:





