電(diàn)子元(yuán)器(qì)件(jiàn)快速(sù)溫度變化(huà)試驗箱是(shì)專(zhuān)門用於檢(jiǎn)測電子(zǐ)元器(qì)件性(xìng)能(néng)的重(zhòng)要(yào)設備。它能(néng)夠在短(duǎn)時間(jiān)內(nèi)實(shí)現(xiàn)大(dà)幅度的(dí)溫度(dù)快(kuài)速(sù)變化(huà),模擬(nǐ)苛(kē)刻環境(jìng)。通過精(jīng)準(zhǔn)控(kòng)溫,使電子元器(qì)件經(jīng)歷交(jiāo)替的熱脹冷縮,從而(ér)快速檢測出潛在的(dí)質量問題和可(kě)靠性(xìng)缺(quē)陷。這有助於提高(gāo)電(diàn)子元(yuán)器件的質量,減(jiǎn)少產(chǎn)品(pǐn)在實(shí)際使用中(zhōng)的故障風險,保障(zhàng)電(diàn)子產品的(dí)穩定運(yùn)行,是電(diàn)子元器件生產和研發(fā)過程中(zhōng)重要(yào)的檢(jiǎn)測工(gōng)具。
產品型(xíng)號:TEB-408PF
廠(chǎng)商性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更新(xīn)時間:2025-10-18
訪 問(wèn) 量:613
| 品(pǐn)牌(pái) | 廣皓(hào)天 | 產地(dì)類(lèi)別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺寸(cùn) | 600*800*850 | 外箱尺(chǐ)寸 | 950*1850*2100 |
| 內箱(xiāng)材(cái)料 | 不(bù)鏽鋼(gāng) | 用(yòng)途 | 材料耐(nài)高(gāo)低溫測試 |
| 壓(yā)縮機 | 泰康(kāng)壓(yā)縮機 | 噪音 | ≤72db |
| 箱體(tǐ)材(cái)質 | 防鏽(xiù)處理(lǐ)冷軋鋼(gāng)板+2688粉體(tǐ)徐(xú)裝或(huò)SUS304不鏽鋼 |



電子(zǐ)元(yuán)器件(jiàn)快速溫度變化試驗(yàn)箱
主要(yào)用(yòng)途(tú): 快(kuài)速變化(huà)試驗箱是(shì)在(zài)產品(pǐn)達到(dào)設(shè)計強(qiáng)度極(jí)限,運用溫度(dù)加速(sù)技巧(於上(shàng),下限極值溫度內(nèi)進行循(xún)環(huán),致(zhì)使產品交替膨脹和收縮)來(lái)改(gǎi)變外在環境應力(lì),讓產(chǎn)品(pǐn)產(chǎn)生熱應(yīng)力(lì)和應(yīng)變(biàn)。通(tōng)過加(jiā)速應力促使潛(qián)存於產品中的瑕(xiá)疵顯(xiǎn)現出(chū)來,從(cóng)而(ér)避(bì)免該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)在(zài)使用(yòng)過(guò)程(chéng)中(zhōng),因受(shòu)到(dào)環境應力的考驗而失效,造成不(bù)必(bì)要的(dí)損失。這對於提高產(chǎn)品出貨良(liáng)率(shuài)以及降(jiàng)低返(fǎn)修(xiū)次(cì)數(shù)有(yǒu)著顯著的效果。 | ||||||
高(gāo)低溫(wēn)快速變(biàn)化(huà)試驗(yàn)箱(xiāng)具體(tǐ)參數 | ||||||
型號(hào) | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-225PF | TEB-1000PF | |
內(nèi)容(róng)量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | ||||||
測試室(shì)尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | |
外(wài)形尺寸(cùn)WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | |
溫度範(fàn)圍 | -20~+150℃ | |||||
溫度波動範(fàn)圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | |||||
溫度均匀(yún)性(xìng) | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫(wēn)時(shí)間(jiān) | 非(fēi)綫性(xìng)升溫速率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫性(xìng)升溫速率(shuài) (5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降(jiàng)溫時(shí)間 | 非綫性降(jiàng)溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫(xiàn)性(xìng)降溫(wēn)速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
外(wài)殼(ké)材料 | 防鏽處(chǔ)理(lǐ)冷軋(yà)鋼(gāng)板+2688粉體(tǐ)徐裝或SUS304不(bù)鏽(xiù)鋼 | |||||
內體材料 | 不(bù)鏽鋼板(bǎn) (SUS304CP種(zhǒng)2B製光處理) | |||||
絕(jué)緣材(cái)料 | 硬質聚氨(ān)酯泡沫(mò)料(箱體用(yòng))玻璃棉(mián)(箱門用) | |||||
製冷(lěng)方(fāng)式(shì) | 機(jī)械(xiè)式雙級壓縮(suō)製冷(lěng)方式(shì)(氣(qì)冷冷凝器或水(shuǐ)冷(lěng)換(huàn)熱器) | |||||
製冷機 | 法國“泰康(kāng)"全封密(mì)壓縮(suō)機或(huò)德國“比澤爾"半封密壓縮機(jī) | |||||
製冷(lěng)機(jī)容(róng)量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | |
膨(péng)脹(zhàng)機構(gòu) | 電子(zǐ)式自動(dòng)膨脹(zhàng)閥方式(shì)或(huò)毛細管方式(shì) | |||||
壓縮(suō)機冷卻方(fāng)式 | 風(fēng)冷(lěng)或水冷,冷水(shuǐ)機(jī) | |||||
加熱(rè)器(qì) | 鎳(niè)鉻合金(jīn)電熱(rè)絲式加熱(rè)器(qì) | |||||
箱內(nèi)攪(jiǎo)拌(bàn)用鼓(gǔ)風機(jī) | 雨田電(diàn)機120W | |||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | |||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | |
重量(liáng)(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | |
備注: 高(gāo)低溫快速變(biàn)化試驗箱可(kě)根據客(kè)戶要(yào)求尺(chǐ)寸(cùn)來訂(dìng)製(zhì),滿(mǎn)足(zú)客戶的要(yào)求 | ||||||





您的(dí)位(wèi)置:





