電源(yuán)快速(sù)溫度(dù)變化試驗箱適(shì)用(yòng)於電工,電子,儀器(qì)儀表及(jí)其它(tā)產品(pǐn),零部(bù)件及(jí)材料在(zài)高(gāo)低溫交(jiāo)變濕(shī)熱(rè)環(huán)境下(xià)貯存,運(yùn)輸,使用時(shí)的適應性試(shì)驗(yàn)。
產品型號:TEC-408PF
廠商性(xìng)質:生產廠家
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2025-10-18
訪(fǎng) 問 量(liáng):606
| 品牌(pái) | 廣皓天 | 產地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺寸 | 600*800*850 | 外箱尺寸 | 950*1850*2100 |
| 內箱材(cái)料 | 不鏽鋼 | 用途 | 材料耐高低(dī)溫測(cè)試(shì) |
| 壓(yā)縮機(jī) | 泰(tài)康壓縮(suō)機 | 噪音 | ≤72db |
| 箱(xiāng)體材(cái)質 | 防(fáng)鏽處理冷軋(yà)鋼板+2688粉體徐(xú)裝或SUS304不(bù)鏽鋼 |


電源快(kuài)速(sù)溫度(dù)變(biàn)化試(shì)驗(yàn)箱(xiāng)試(shì)驗(yàn)
主(zhǔ)要(yào)用途: 快(kuài)速(sù)變化(huà)試驗箱(xiāng)是(shì)在產品達到設(shè)計強度極(jí)限,運用溫度加速技(jì)巧(於上,下限(xiàn)極值溫(wēn)度內進(jìn)行(háng)循環,致(zhì)使產品(pǐn)交替(tì)膨脹和收縮(suō))來(lái)改變(biàn)外在環境應(yīng)力,讓產品(pǐn)產生(shēng)熱應力和(hé)應(yīng)變。通過(guò)加速應力(lì)促(cù)使潛存(cún)於(yú)產品中的(dí)瑕(xiá)疵(cī)顯現出來(lái),從而(ér)避免該產品在使(shǐ)用過程(chéng)中(zhōng),因受(shòu)到(dào)環(huán)境應力(lì)的(dí)考(kǎo)驗而(ér)失效(xiào),造成(chéng)不(bù)必(bì)要的損失。這(zhè)對(duì)於提高產(chǎn)品(pǐn)出貨良(liáng)率(shuài)以及(jí)降低返(fǎn)修(xiū)次數有著(zhuó)顯(xiǎn)著(zhù)的(dí)效果(guǒ)。 | ||||||
高(gāo)低溫快(kuài)速變化試(shì)驗箱具體參(cān)數(shù) | ||||||
型號(hào) | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-225PF | TEB-1000PF | |
內(nèi)容(róng)量(liáng)(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | ||||||
測試室尺寸(cùn)WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | |
外形(xíng)尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | |
溫(wēn)度範圍 | -20~+150℃ | |||||
溫(wēn)度波(bō)動(dòng)範圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | |||||
溫度(dù)均匀(yún)性(xìng) | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時間(jiān) | 非綫性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫性升(shēng)溫速率(shuài) (5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降(jiàng)溫時間(jiān) | 非(fēi)綫性(xìng)降(jiàng)溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫(xiàn)性(xìng)降溫速(sù)率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
外(wài)殼材(cái)料(liào) | 防鏽(xiù)處(chǔ)理冷軋鋼板(bǎn)+2688粉體(tǐ)徐(xú)裝或(huò)SUS304不(bù)鏽鋼(gāng) | |||||
內體(tǐ)材料 | 不(bù)鏽(xiù)鋼板(bǎn) (SUS304CP種(zhǒng)2B製光處(chǔ)理) | |||||
絕緣材料 | 硬(yìng)質(zhì)聚(jù)氨酯泡(pào)沫料(liào)(箱體用)玻(bō)璃棉(mián)(箱門用(yòng)) | |||||
製冷(lěng)方式 | 機(jī)械(xiè)式雙(shuāng)級(jí)壓(yā)縮製冷(lěng)方式(氣冷冷(lěng)凝(níng)器或(huò)水(shuǐ)冷換熱器) | |||||
製冷(lěng)機(jī) | 法(fǎ)國(guó)“泰(tài)康"全封(fēng)密壓縮機或(huò)德國“比澤爾"半(bàn)封密壓縮機 | |||||
製冷(lěng)機(jī)容量(liáng) | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | |
膨(péng)脹機(jī)構(gòu) | 電子式(shì)自動(dòng)膨脹(zhàng)閥(fá)方(fāng)式或(huò)毛細管(guǎn)方式 | |||||
壓(yā)縮(suō)機冷(lěng)卻(què)方(fāng)式 | 風冷或水(shuǐ)冷(lěng),冷水機 | |||||
加熱器 | 鎳(niè)鉻(gè)合金(jīn)電熱絲(sī)式加熱(rè)器 | |||||
箱(xiāng)內(nèi)攪拌用鼓(gǔ)風機 | 雨田電機120W | |||||
電(diàn)源(yuán)規格(gé) | 380V AC3Φ4W 5060Hza | |||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | |
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | |
備(bèi)注: 高低(dī)溫(wēn)快速變化(huà)試驗(yàn)箱可(kě)根(gēn)據(jù)客戶(hù)要(yào)求尺寸(cùn)來(lái)訂製(zhì),滿(mǎn)足客(kè)戶的(dí)要求 | ||||||



廣(guǎng)東(dōng)皓(hào)天(tiān)檢測(cè)儀器(qì)有限公(gōng)司成立(lì)於 2021 年 7 月,是一家(jiā)專業(yè)從事(shì)研(yán)發,設計(jì)及生(shēng)產可靠(kào)性(xìng)環境(jìng)試驗設備的科(kē)技(jì)企(qǐ)業。其主營產品(pǐn)包括(kuò)小型(xíng)環(huán)境(jìng)箱(xiāng),高低溫箱,恒溫恒(héng)濕箱(xiāng),交變濕熱(rè)箱(xiāng),復(fù)層(céng)式高低溫箱,三層(céng)式恒(héng)溫(wēn)恒濕箱(xiāng),快(kuài)速溫度(dù)變(biàn)化箱,應力篩(shāi)選(xuǎn)試(shì)驗箱,冷(lěng)熱衝擊箱,紫(zǐ)外(wài)綫老化(huà)箱,藥(yào)物(wù)穩(wěn)定試驗(yàn)箱,耐(nài)黃變老化(huà)箱(xiāng),工(gōng)業烤(kǎo)箱,精(jīng)密(mì)烘(hōng)箱(xiāng),真空幹燥箱,無(wú)塵烤箱,防(fáng)爆(bào)烤箱,馬弗(fú)爐,氙燈老化(huà)箱(xiāng),淋(lín)雨試(shì)驗箱(xiāng),擺(bǎi)管淋(lín)雨試驗裝置,滴水試(shì)驗(yàn)裝置(zhì),砂塵(chén)試(shì)驗箱(xiāng),三綜(zōng)合(hé)(溫濕振動)箱,高低溫低(dī)氣(qì)壓(yā)箱(xiāng),大型步入式試(shì)驗箱,步入式(shì)恒(héng)溫恒(héng)濕室(shì),老(lǎo)化房(fáng),燒(shāo)機,鹽(yán)霧試驗(yàn)箱,復合式鹽(yán)霧試(shì)驗室,模(mó)擬運輸(shū)振動(dòng)台(tái),跌(diē)落(là)試驗機等(děng),也可(kě)根(gēn)據客戶要(yào)求(qiú)設(shè)計非(fēi)標產品。產品(pǐn)廣泛(fàn)應用於航(háng)天(tiān),高校(xiào),IT,通訊,半導(dǎo)體,光(guāng)電(diàn),電子,電(diàn)器,綫材,塑膠,五(wǔ)金(jīn),化工(gōng),皮革(gé),科研機構(gòu)和(hé)企事業單位等行(háng)業(yè)領(lǐng)域。


您(nín)的位(wèi)置:





