快速(sù)溫度(dù)變化(huà)試驗箱(xiāng)對(duì)智(zhì)能(néng)家(jiā)電(diàn)的影響評估快速溫度(dù)變化試(shì)驗箱是(shì)評估智(zhì)能家(jiā)電(diàn)性能(néng)的(dí)重要(yào)工具(jù)。它(tā)能(néng)模(mó)擬(nǐ)不(bù)同(tóng)溫度快速變(biàn)化的環(huán)境(jìng),對智能家電(diàn)如冰(bīng)箱,空調(tiáo),洗(xǐ)衣(yī)機(jī)等進行嚴(yán)格(gé)測(cè)試(shì)。通(tōng)過(guò)這種測試,可以觀察智能家電在溫(wēn)度驟(zhòu)變時的(dí)運行(háng)穩定性(xìng),功能完整性(xìng),能耗(hào)變化以(yǐ)及(jí)零部件(jiàn)的耐用性。及(jí)時發現潛在(zài)問題(tí),為(wéi)優(yōu)化產(chǎn)品設計(jì),提(tí)升質(zhì)量和可靠性(xìng)提供(gōng)依(yī)據,保障(zhàng)智能家(jiā)電在(zài)各種(zhǒng)溫(wēn)度條件下都(dū)能(néng)穩定(dìng)高效運行,滿足(zú)用戶(hù)需求(qiú)。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):TED-225PF
廠商性質(zhì):生產廠家
更(gēng)新(xīn)時間:2025-10-18
訪(fǎng) 問 量:697
| 品(pǐn)牌 | 廣(guǎng)皓天 | 產地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱(xiāng)尺(chǐ)寸(cùn) | 50×60×75 | 內箱材料 | 不鏽(xiù)鋼 |
| 用途 | 材料(liào)耐高低溫測(cè)試 | 壓縮(suō)機 | 泰(tài)康壓(yā)縮機(jī) |
| 噪(zào)音 | ≤72db | 箱(xiāng)體材(cái)質 | 防鏽(xiù)處理冷(lěng)軋(yà)鋼板+2688粉體徐裝(zhuāng)或(huò)SUS304不鏽(xiù)鋼 |
| 冷(lěng)凝方式 | 風(fēng)冷或(huò)水冷(lěng) | 溫(wēn)度均匀(yún)度 | ±2℃ |
| 溫(wēn)度波(bō)動(dòng)度 | ±0.5℃ | 溫(wēn)度範圍(wéi) | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
快(kuài)速(sù)溫(wēn)度變化試驗箱(xiāng)對(duì)智能(néng)家(jiā)電的影響評估
一,用(yòng)途(tú)
快(kuài)速(sù)溫(wēn)度(dù)變化(huà)試驗箱(xiāng)用(yòng)於評估智能(néng)家電(diàn)在快速溫(wēn)度波動環境下的(dí)性能(néng),可靠性和穩定性(xìng)。智能家電(diàn)如(rú)智能冰(bīng)箱,智能(néng)空調(tiáo),智能(néng)洗衣(yī)機等在實(shí)際使(shǐ)用中可能麵臨(lín)溫度的快(kuài)速(sù)變化,通過(guò)該(gāi)試驗箱的(dí)測(cè)試(shì),可(kě)以(yǐ)提前發(fā)現(xiàn)產品(pǐn)潛在的問題,為(wéi)產品(pǐn)的(dí)優化(huà)設計(jì),質(zhì)量(liáng)控製(zhì)和(hé)市場推廣提供重要(yào)依據。

型 號 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | |
內容(róng)積(jī)(升(shēng)) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
內箱(xiāng)尺寸W×D×H(mm) | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×800×900 | 1000×800×100 | 1000×1000×1000 | |
外(wài)箱尺寸W×D×H(mm) | 850×1500×2030 | 950×1700×2130 | 1150×1850×2180 | 1250×1750×2180 | 1250×1850×2180 | |
性能(néng) | 溫度(dù)範圍 | -70℃ ~+ 150℃ | ||||
溫(wēn)度(dù)波動度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |||||
溫度偏差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時(shí)間(平均/min) | 非(fēi)綫性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫(xiàn)性(xìng)升溫(wēn)速率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降溫(wēn)時間(平均/min) | 非綫性降(jiàng)溫速(sù)率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫(xiàn)性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度(dù):+5℃~+35℃;濕(shī)度:≤90%RH;大(dà)氣壓力(lì):86-106kPa | |||||
材(cái)料 | 外殼 | 材料(liào)為熱軋鋼(gāng)板(bǎn)(表(biǎo)麵噴(pēn)塗處(chǔ)理)或者不鏽鋼板SUS304 | ||||
內箱 | 不鏽鋼(gāng)板SUS304 | |||||
絕(jué)熱 | 硬質(zhì)聚氨(ān)酯(zhǐ)泡沫(mò) | |||||
調節器(qì) | 加熱器 | 鎳鉻合(hé)金電加熱器 | ||||
製(zhì)冷(lěng)方(fāng)式(shì) | 機械(xiè)壓縮單(dān)級/二元復(fù)疊製冷(水(shuǐ)冷) | |||||
製(zhì)冷壓縮(suō)機(jī) | 法國(guó)“泰康(kāng)"全封(fēng)閉(bì)壓(yā)縮機或德(dé)國(guó)“比澤(zé)爾"半封閉(bì)壓縮(suō)機(jī) | |||||
製冷劑 | R404a/R23 | |||||
控(kòng)製器 | 顯(xiǎn)示(shì)器 | 彩色(sè)觸摸屏(píng),液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)器(LCD) | ||||
運行方(fāng)式 | 程(chéng)序(xù)方式,定值方(fāng)式 | |||||
設(shè)定方式(shì) | 觸摸(mō)式(shì)(壓(yā)電) | |||||
設(shè)定(dìng)範(fàn)圍(wéi) | 根(gēn)據設備的工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度範(fàn)圍調整(上限(xiàn)+5℃,下(xià)限-5℃) | |||||
顯(xiǎn)示分辨(biàn)率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||
輸(shū)入(rù) | 熱電阻(zǔ) | |||||
控製方(fāng)式 | 抗積分(fēn)飽和(hé)PID;BTC配合(hé)調溫(wēn)控製方式(shì) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四(sì)綫+保護(hù)地綫(xiàn) | |||||
標準配置 | 樣(yàng)品架(jià),引(yǐn)綫孔矽膠塞3個,鋼(gāng)化除(chú)霧(wù)玻璃3塊 | |||||
安全裝(zhuāng)置 | 漏電保護器(qì),箱內(nèi)超溫(wēn)保(bǎo)護(hù)器,風機過熱保護(hù),壓縮機(jī)超壓(yā),過(guò)熱,過(guò)流(liú)保護,樣品超溫保護(hù),幹燒(shāo)保護器,斷(duàn)水(shuǐ)繼電器(qì),缺(quē)相及相(xiāng)序保(bǎo)護 | |||||
1室(shì)溫+25℃和循環(huán)水溫(wēn)+25℃,無試樣條件(jiàn)下測(cè)得的數據; 2以上是皓天設(shè)備(bèi)標準型號產品,可(kě)根(gēn)據客戶(hù)要求尺寸(cùn)來訂(dìng)製(zhì),滿足(zú)客(kè)戶的(dí)要求。 | ||||||
快速(sù)溫度變化試驗箱(xiāng)對智(zhì)能(néng)家(jiā)電的(dí)影響評(píng)估







- 上(shàng)一(yī)篇(piān):TED-225PFLED 燈具快速(sù)溫度變化(huà)試驗(yàn)箱可靠(kào)性(xìng)測(cè)試
- 下(xià)一(yī)篇(piān):TED-225PF可程式快(kuài)溫變(biàn)高低溫試(shì)驗箱


您的位置(zhì):








