三軸電磁(cí)振動(dòng)台設備
簡要描(miáo)述:
三(sān)軸(zhóu)電磁(cí)振動台應用(yòng)領域(yù):電(diàn)子(zǐ)行業:用於(yú)測(cè)試(shì)手機,電腦,電路板(bǎn)等電(diàn)子(zǐ)產品在振動(dòng)環(huán)境下(xià)的(dí)性能和可(kě)靠(kào)性。 汽車行(háng)業(yè):對(duì)汽(qì)車零部(bù)件,如(rú)發(fā)動(dòng)機(jī),懸掛(guà)係統,儀表盤(pán)等(děng)進行振動耐久性(xìng)測(cè)試。 航空航天(tiān):檢測(cè)飛機部件,衛星組件(jiàn)等(děng)在太空環境(jìng)中的(dí)抗振能(néng)力。 家(jiā)電(diàn)行業:評(píng)估(gū)冰(bīng)箱,空(kōng)調,洗衣機(jī)等家電(diàn)產(chǎn)品在(zài)運(yùn)輸(shū)和使(shǐ)用過(guò)程(chéng)中的(dí)振動(dòng)穩定性(xìng)。
產品型號:HT-DT-XYZ600
廠商性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-18
訪 問(wèn) 量:1430
詳情(qíng)介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 廣(guǎng)皓(hào)天 | 最(zuì)大加速(sù)度 | 20g |
|---|---|---|---|
| 台(tái)麵尺寸(cùn) | 750*750*30L*W*H | 最大(dà)試驗(yàn)負載(zǎi) | 100kg |
| 額定(dìng)頻率範(fàn)圍 | 1-600Hz | 額(é)定推力 | 1000KN |
| 價(jià)格區(qū)間 | 麵議(yì) | 儀(yí)器類型 | 電動(dòng)振(zhèn)動(dòng)台 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產 | 應(yīng)用領域(yù) | 能(néng)源,道路(lù)/軌道/船(chuán)舶,包裝(zhuāng)/造(zào)紙(zhǐ)/印刷(shuā),航(háng)空航天(tiān),汽(qì)車及(jí)零(líng)部(bù)件 |

| 參(cān)數 | 詳情(qíng) |
|---|---|
| 振動方向 | 單垂(chuí)直(zhí),單水平(píng),垂直(zhí)水平(píng)前後(XYZ 三(sān)軸)可選(xuǎn) |
| 振動(dòng)頻率(shuài) | 50HZ,0 - 400HZ,0 - 600HZ,0 - 3000HZ,0 - 5000HZ 等(děng) |
| 振(zhèn)動台(tái)麵(miàn) | 2020cm,3535cm,5050cm,7575cm,100100cm,150150cm 等(děng) |
| 項目(mù) | 參數 |
|---|---|
| 產(chǎn)品(pǐn)型(xíng) | HT-DT-600 |
| 調頻範(fàn)圍(wéi) | 0.5 - 3000Hz |
| 產品(pǐn)負載(zǎi) | 0 - 100Kg,可定製(zhì) 150kg 及(jí)以上(shàng) |
| 頻率(shuài)精度(dù) | 0.1Hz |
| 最大加速度 | <20g |
| 控製(zhì)方式 | 操作麵板/電腦(nǎo)意設定 |
| 振(zhèn)幅(fú) | 0 - 5.2mm(注:需選(xuǎn)配振動(dòng)測(cè)量儀方(fāng)可(kě)顯示),可定(dìng)製(zhì) 10mm |
| 激振方式(shì) | 電磁式(shì) |
| 調幅方式 | 電(diàn)子式(shì)調(tiáo)幅 |
| 振(zhèn)動(dòng)方向 | 三軸(X+Y+Z) |
| 振(zhèn)動(dòng)波(bō)形(xíng) | 正弦(xián)波/隨機(jī)波 |
| 測試模式 | 定頻(pín),掃(sǎo)頻,可(kě)程式倍(bèi)頻(pín),對(duì)數(shù),隨(suí)機(jī) |
| 設(shè)時範圍 | 0 - 65000s 任意(yì)設定 |
| 循(xún)環(huán)次數 | 0 - 65000 次 任意設(shè)定 |
| 台麵尺(chǐ)寸(cm) | 50×50/75×75/100×100(可(kě)定製(zhì)更大台(tái)麵(miàn)) |
| 控製箱(xiāng)尺寸(cm) | (W)51x(D)46x(H)25 |
| 電源(yuán)電壓(yā)(V/Hz) | 220/50士5% |
| 消耗(hào)功(gōng)率(KVA) | 3.3kw |
| 冷卻方式(shì) | 風冷 |
| 選配件(jiàn)(另購) | 振動(dòng)測量儀(yí)(可(kě)檢測並顯示加(jiā)速度與振幅(fú)) |





留言(yán)詢價


您的(dí)位置:





