快速溫變試(shì)驗箱模擬環境測試:模擬產品在實際(jì)使(shǐ)用中可能(néng)遇(yù)到(dào)的快(kuài)速溫度變(biàn)化(huà)的環(huán)境(jìng),以提前(qián)發現(xiàn)潛(qián)在(zài)問題,確(què)保(bǎo)產(chǎn)品在惡劣環境(jìng)下的(dí)適(shì)應(yīng)性。航(háng)空航天(tiān):對產品(pǐn),航(háng)空航天(tiān)零部件(jiàn)進行嚴格(gé)的溫(wēn)度衝(chōng)擊(jī)測試(shì),保(bǎo)證其(qí)在(zài)惡(è)劣環境中(zhōng)的可靠性和(hé)安(ān)全(quán)性。
產品(pǐn)型號:TEE-408PF
廠(chǎng)商(shāng)性質:生產(chǎn)廠家
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2025-10-18
訪 問(wèn) 量(liáng):659
| 品牌 | 廣(guǎng)皓(hào)天 | 產地(dì)類別(bié) | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱(xiāng)尺寸 | 60×50×75 | 內箱(xiāng)材(cái)料 | 不(bù)鏽(xiù)鋼 |
| 用(yòng)途(tú) | 材料(liào)耐高低溫(wēn)測試(shì) | 壓縮機 | 泰康壓縮機 |
| 噪音 | ≤72db | 箱體(tǐ)材(cái)質 | 防鏽(xiù)處(chǔ)理冷(lěng)軋(yà)鋼(gāng)板(bǎn)+2688粉體徐裝或SUS304不(bù)鏽鋼(gāng) |
| 冷(lěng)凝方式(shì) | 風冷或(huò)水冷 | 溫度(dù)均匀度 | ±2℃ |
| 溫(wēn)度(dù)波動(dòng)度(dù) | ±0.5℃ | 溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
可(kě)程式快(kuài)速溫(wēn)變循環試驗(yàn)箱(xiāng)實驗(yàn)裝(zhuāng)置

型(xíng) 號 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | |
內(nèi)容積(升) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
內(nèi)箱尺寸(cùn)W×D×H(mm) | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×800×900 | 1000×800×100 | 1000×1000×1000 | |
外箱尺寸W×D×H(mm) | 850×1500×2030 | 950×1700×2130 | 1150×1850×2180 | 1250×1750×2180 | 1250×1850×2180 | |
性(xìng)能 | 溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | -70℃ ~+ 150℃ | ||||
溫度(dù)波(bō)動度(dù) | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |||||
溫度偏(piān)差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時間(平均(jūn)/min) | 非綫性(xìng)升溫(wēn)速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫性升溫(wēn)速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降溫時間(jiān)(平(píng)均(jūn)/min) | 非(fēi)綫(xiàn)性(xìng)降溫(wēn)速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫性(xìng)降溫速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
使(shǐ)用環境(jìng) | 溫度:+5℃~+35℃;濕(shī)度:≤90%RH;大氣壓力(lì):86-106kPa | |||||
材料 | 外殼 | 材料為熱(rè)軋鋼板(bǎn)(表麵(miàn)噴塗處理(lǐ))或(huò)者(zhě)不鏽(xiù)鋼板SUS304 | ||||
內箱(xiāng) | 不(bù)鏽鋼板(bǎn)SUS304 | |||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚(jù)氨酯泡(pào)沫(mò) | |||||
調節(jié)器(qì) | 加(jiā)熱器(qì) | 鎳(niè)鉻合(hé)金(jīn)電加(jiā)熱(rè)器 | ||||
製(zhì)冷方(fāng)式(shì) | 機械(xiè)壓縮單級(jí)/二(èr)元復疊製(zhì)冷(水(shuǐ)冷(lěng)) | |||||
製冷壓(yā)縮機 | 法(fǎ)國(guó)“泰(tài)康"全封閉壓縮(suō)機或(huò)德國“比澤(zé)爾"半(bàn)封閉(bì)壓(yā)縮(suō)機 | |||||
製(zhì)冷劑(jì) | R404a/R23 | |||||
控製器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏(píng),液(yè)晶(jīng)顯示器(LCD) | ||||
運行方(fāng)式 | 程序方式,定值方(fāng)式 | |||||
設定方(fāng)式 | 觸摸式(壓電) | |||||
設定(dìng)範(fàn)圍 | 根據(jù)設(shè)備(bèi)的工作(zuò)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍調整(zhěng)(上(shàng)限+5℃,下限-5℃) | |||||
顯示分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 時間(jiān):0.1min;溫度(dù):0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||
輸入(rù) | 熱(rè)電阻 | |||||
控製方(fāng)式(shì) | 抗積分飽和(hé)PID;BTC配(pèi)合(hé)調(tiáo)溫控製方式(shì) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三(sān)相四(sì)綫+保護(hù)地綫 | |||||
標準配(pèi)置 | 樣品架(jià),引綫(xiàn)孔矽(guī)膠塞(sāi)3個,鋼化除霧玻(bō)璃(lí)3塊 | |||||
安(ān)全(quán)裝置(zhì) | 漏電保護(hù)器(qì),箱內超(chāo)溫(wēn)保護(hù)器,風機(jī)過(guò)熱(rè)保護,壓縮(suō)機(jī)超壓,過(guò)熱,過(guò)流(liú)保護,樣(yàng)品(pǐn)超(chāo)溫保護,幹燒(shāo)保護器(qì),斷(duàn)水繼電器,缺(quē)相(xiāng)及(jí)相(xiāng)序(xù)保護(hù) | |||||
1室溫+25℃和(hé)循環水溫+25℃,無試(shì)樣(yàng)條件下測得的數(shù)據; 2以上(shàng)是皓(hào)天設備(bèi)標準型(xíng)號產品(pǐn),可(kě)根(gēn)據客(kè)戶(hù)要求尺(chǐ)寸(cùn)來訂製(zhì),滿(mǎn)足客戶(hù)的要(yào)求(qiú)。 | ||||||






- 上(shàng)一篇(piān):TEE-225PF快速(sù)溫變(biàn)循環試驗箱(xiāng)廠(chǎng)家
- 下一(yī)篇:TEE-408PF大型快速(sù)溫變循(xún)環試(shì)驗箱(xiāng)


您的(dí)位(wèi)置:






