光電(diàn)組(zǔ)件溫度(dù)速(sù)變試(shì)驗(yàn)箱TEC-225PF是(shì)一(yī)款(kuǎn)專(zhuān)為光電(diàn)組件測試而設(shè)計(jì)的專(zhuān)業(yè)設備(bèi)。它(tā)采(cǎi)用(yòng)溫(wēn)度(dù)控(kòng)製(zhì)技術,能夠在短時(shí)間(jiān)內實(shí)現大(dà)幅(fú)度(dù)且精(jīng)準的溫(wēn)度變(biàn)化(huà)。內(nèi)部(bù)空間寬敞,可(kě)容納(nà)多(duō)種(zhǒng)規格(gé)的(dí)光(guāng)電組件(jiàn)。具有良好(hǎo)的(dí)溫度均(jūn)匀性(xìng)和(hé)穩定性,確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性(xìng)。
產(chǎn)品(pǐn)型號:
廠商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新時間(jiān):2025-10-18
訪 問 量(liáng):860
| 品牌 | 廣(guǎng)皓天(tiān) | 產(chǎn)地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺(chǐ)寸 | 50×60×75 | 內(nèi)箱材(cái)料(liào) | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) |
| 用(yòng)途(tú) | 材(cái)料耐(nài)高低(dī)溫測試 | 壓(yā)縮(suō)機(jī) | 泰康壓縮機(jī) |
| 噪音 | ≤72db | 箱(xiāng)體(tǐ)材(cái)質(zhì) | 防(fáng)鏽處理(lǐ)冷軋(yà)鋼板(bǎn)+2688粉(fěn)體徐裝或(huò)SUS304不鏽鋼 |
| 冷凝(níng)方(fāng)式(shì) | 風(fēng)冷或水冷(lěng) | 溫度均(jūn)匀度 | ±2℃ |
| 溫度(dù)波動度 | ±0.5℃ | 溫度範(fàn)圍 | 0℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
光電組(zǔ)件(jiàn)溫(wēn)度速(sù)變(biàn)試驗箱(xiāng)TEC-225PF

| 型(xíng) 號(hào) | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | |
| 內(nèi)容積(jī)(升) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
| 內箱(xiāng)尺寸(cùn)W×D×H(mm) | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×800×900 | 1000×800×100 | 1000×1000×1000 | |
| 外箱(xiāng)尺(chǐ)寸(cùn)W×D×H(mm) | 850×1500×2030 | 950×1700×2130 | 1150×1850×2180 | 1250×1750×2180 | 1250×1850×2180 | |
| 性(xìng)能 | 溫度範圍(wéi) | -70℃ ~+ 150℃ | ||||
| 溫(wēn)度波動度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |||||
| 溫度偏(piān)差(chà) | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | |||||
| 升(shēng)溫(wēn)時(shí)間(平(píng)均(jūn)/min) | 非綫性升(shēng)溫速率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫性升(shēng)溫速率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
| 降溫時(shí)間(平均/min) | 非綫性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫性(xìng)降溫(wēn)速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
| 使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | |||||
| 材料 | 外殼 | 材(cái)料為熱(rè)軋(yà)鋼板(表麵噴塗處理)或(huò)者(zhě)不鏽(xiù)鋼板SUS304 | ||||
| 內箱(xiāng) | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)板(bǎn)SUS304 | |||||
| 絕熱 | 硬(yìng)質(zhì)聚(jù)氨(ān)酯泡沫(mò) | |||||
| 調節(jié)器(qì) | 加熱器 | 鎳鉻合(hé)金(jīn)電加熱器(qì) | ||||
| 製(zhì)冷方式 | 機械(xiè)壓縮(suō)單級/二元復(fù)疊製(zhì)冷(水冷(lěng)) | |||||
| 製(zhì)冷(lěng)壓(yā)縮機(jī) | 法國“泰(tài)康”全(quán)封閉壓縮(suō)機或(huò)德國“比澤(zé)爾(ěr)”半封閉壓縮(suō)機 | |||||
| 製冷劑 | R404a/R23 | |||||
| 控製(zhì)器 | 顯(xiǎn)示(shì)器 | 彩(cǎi)色觸摸屏(píng),液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)器(qì)(LCD) | ||||
| 運行方式(shì) | 程序方式,定(dìng)值(zhí)方式(shì) | |||||
| 設定方(fāng)式 | 觸(chù)摸(mō)式(壓電) | |||||
| 設(shè)定範(fàn)圍(wéi) | 根據設(shè)備的(dí)工作(zuò)溫度(dù)範(fàn)圍(wéi)調整(zhěng)(上限+5℃,下限(xiàn)-5℃) | |||||
| 顯示分辨(biàn)率 | 時間:0.1min;溫度(dù):0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||
| 輸入(rù) | 熱電阻 | |||||
| 控(kòng)製方式(shì) | 抗積(jī)分飽(bǎo)和(hé)PID;BTC配(pèi)合調(tiáo)溫控(kòng)製方式(shì) | |||||
| 電源(yuán) | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相(xiāng)四綫+保護(hù)地(dì)綫(xiàn) | |||||
| 標(biāo)準配置 | 樣品架(jià),引(yǐn)綫(xiàn)孔矽(guī)膠塞(sāi)3個(gè),鋼(gāng)化(huà)除(chú)霧玻璃3塊 | |||||
| 安全裝置 | 漏電保(bǎo)護(hù)器(qì),箱內超(chāo)溫(wēn)保(bǎo)護(hù)器,風機過(guò)熱(rè)保護,壓縮機超(chāo)壓(yā),過(guò)熱(rè),過流(liú)保護(hù),樣品超溫保護(hù),幹燒保護器(qì),斷水繼(jì)電(diàn)器(qì),缺相(xiāng)及(jí)相序保(bǎo)護(hù) | |||||
| 1室溫+25℃和(hé)循環(huán)水溫+25℃,無(wú)試樣條件(jiàn)下測(cè)得的數據(jù); 2以上(shàng)是皓(hào)天(tiān)設(shè)備(bèi)標(biāo)準(zhǔn)型號產品(pǐn),可根據(jù)客戶要求尺(chǐ)寸來訂製(zhì),滿(mǎn)足客(kè)戶的要(yào)求。 | ||||||








您(nín)的位置(zhì):





