紫(zǐ)外綫(xiàn)老化箱(xiāng)模擬(nǐ)日常光照(zhào)環(huán)境,是(shì)一(yī)種(zhǒng)用於模(mó)擬日(rì)常(cháng)光照環境(jìng)對材料進(jìn)行加速老化試(shì)驗(yàn)的設(shè)備。它通(tōng)過(guò)特(tè)定波(bō)長的紫(zǐ)外綫(xiàn)燈管,精確(què)控製溫度和(hé)濕(shī)度,模(mó)擬自然(rán)環(huán)境中的光(guāng)照(zhào),溫度(dù)變(biàn)化及(jí)濕(shī)度(dù)條件(jiàn)。可(kě)對塑料(liào),橡膠,塗(tú)料等(děng)材料(liào)進行測試,能在(zài)較(jiào)短時間內(nèi)呈現(xiàn)出(chū)材料(liào)在長期日常(cháng)光(guāng)照下(xià)的老化(huà)效果,為(wéi)產(chǎn)品(pǐn)研發(fā),質量控製(zhì)和使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命評估(gū)提(tí)供(gōng)重要依據。操作簡便,安全可靠,是材料耐候性測試的(dí)重(zhòng)要工(gōng)具(jù)。
產品(pǐn)型號(hào):HT-UV3
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新(xīn)時(shí)間:2025-10-18
訪 問(wèn) 量:631
| 品牌 | 廣皓天 | 試(shì)驗(yàn)箱(xiāng)空間(jiān)(LxWxH) | W1140*H500*D800mm |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產 | 外形(xíng)尺寸(cùn)(L×W×H) | 約(yuē)W1350*H1650*D900mm |
| 紫外波(bō)長 | 315~400nmmm | 黑(hēi)板溫度範圍 | 30~80℃/容差為±1℃℃ |
| 光(guāng)照(zhào)溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | 50℃~80℃/溫度容(róng)差(chà)為±2℃℃ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
| 類(lèi)型(xíng) | 紫(zǐ)外老化箱(xiāng) | 應用領域(yù) | 化(huà)工(gōng),能源(yuán),電(diàn)子(zǐ)/電池,紡(fǎng)織(zhī)/印(yìn)染(rǎn),汽(qì)車及(jí)零部件 |
| 燈管(guǎn)數量(liáng) | 頂部共(gòng) 8 支(zhī)平行燈(dēng)管 | 輻(fú)照(zhào)度範圍(wéi) | 1.0W/m2/340nm 以(yǐ)內可(kě)調 |
| 燈管(guǎn)的中心距離 | 70mm | 溫度(dù)解析精(jīng)度(dù) | 0.1℃ |
| 淋(lín)雨噴(pēn)嘴(zuǐ)數量(liáng) | 8隻,共兩排,每排(pái)4 隻; | 建(jiàn)議使用環境 | 5~35℃,距(jù)離(lí)牆(qiáng) 600mm |
7. 產品(pǐn)容積,尺寸和(hé)重量 | |
7.1 有(yǒu)效輻照區域 | W1140*H250*D450mm(前後(hòu)兩個光(guāng)照(zhào)麵),可放(fàng)置(zhì)75*150mm規格(gé)樣品(pǐn)48片(piàn) |
7.2 機(jī)器外型尺寸 | W1300*H1480*D500mm |
7.3 機(jī)器(qì) 重量 | 75KG |
8. 性(xìng)能(néng) | |
8.1 燈管(guǎn)型(xíng)號及數(shù)量(liáng) | ATLAS品牌(pái)UVA-340燈管(guǎn)共(gòng)8支(zhī),前後(hòu)各安(ān)裝4支 |
8.2 燈(dēng)管的中(zhōng)心距(jù)離 | 70mm |
8.3 試件(jiàn)離燈(dēng)表麵(miàn)的最近(jìn)平行(háng)麵(miàn)距離 | 50mm |
8.4 波長範圍 | UVA-340波(bō)長範圍為315~400nm |
8.5 輻(fú)照度範圍 | 1.2W/m2/340nm以內(nèi)可調 |
8.6 溫度解析(xī)精(jīng)度(dù) | 0.1℃ |
8.7 光照(zhào)溫度範圍(wéi) | 50℃~70℃/溫(wēn)度容差為±3℃ |
8.7 冷(lěng)凝溫度(dù)範圍 | 40℃~60℃/溫度容差為±3℃,濕(shī)度(dù)大於(yú)95%以上(隻顯示(shì)不可(kě)控) |
8.7 黑板溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | 30~80℃/容(róng)差為(wéi)±1℃ |
8.8 加(jiā)濕水(shuǐ)槽(cáo)深度 | 不(bù)大(dà)於25mm,並有供水自動 |
8.9 淋(lín)雨噴嘴(zuǐ)數(shù)量(liáng) | 8隻(zhī)(前(qián)後各4隻(zhī)) |
8.10 建議(yì)使用(yòng)環境 | 5~35℃,距離牆(qiáng)600mm |


廣皓天簡介:
廣皓天是生產(chǎn)紫(zǐ)外綫老(lǎo)化箱(xiāng) HT-UV3 的廠家。在環(huán)境試驗設備(bèi)領域(yù),致(zhì)力於為客(kè)戶提供(gōng)高(gāo)質量(liáng),可靠(kào)的試驗設備(bèi),以滿(mǎn)足不同行(háng)業對產(chǎn)品(pǐn)質量檢測(cè)和可靠性評估的需求。
- 上(shàng)一(yī)篇:電磁(cí)式振動(dòng)試驗台概(gài)述
- 下一篇:HT-UV3淋雨紫(zǐ)外綫老(lǎo)化(huà)箱輻(fú)射試驗(yàn)


您(nín)的位置:







