頭(tóu)戴式(shì)顯(xiǎn)示器(qì)紫外綫老化試驗(yàn)箱
簡要描(miáo)述:
頭(tóu)戴式(shì)顯示器紫外綫(xiàn)老(lǎo)化試(shì)驗箱將(jiāng)頭(tóu)戴(dài)式顯示器(qì)暴露在強(qiáng)光下(xià),如模擬(nǐ)太(tài)陽(yáng)光(guāng)直射,強度可(kě)達到數千勒克斯。觀察屏幕的可視性,是否出(chū)現(xiàn)反(fǎn)光,過熱等(děng)問題,用紫外(wài)綫燈照射一段(duàn)時間,檢(jiǎn)測(cè)材料是否老(lǎo)化,變色,脆化(huà)等(děng)
產品型號:HT-UV3
廠商(shāng)性質:生產廠家
更新時間:2025-10-19
訪 問(wèn) 量:665
詳(xiáng)情介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 廣皓天 | 試驗(yàn)箱空間(jiān)(LxWxH) | 900mm×210mm (W×H)mm |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產 | 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(L×W×H) | 520mm×1300mm×1440 mm (D×W×H)mm |
| 紫(zǐ)外(wài)波(bō)長 | 315~400nmmm | 黑板溫(wēn)度範(fàn)圍 | 30~80℃/容(róng)差(chà)為(wéi)±1℃℃ |
| 光照(zhào)溫(wēn)度範圍 | 50℃~80℃/溫度(dù)容(róng)差為±2℃℃ | 價格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬 |
| 類型(xíng) | 紫外(wài)老(lǎo)化(huà)箱 | 應用領(lǐng)域 | 化工(gōng),能源(yuán),電子/電池,紡(fǎng)織(zhī)/印(yìn)染,汽(qì)車(chē)及零(líng)部件 |
| 燈管(guǎn)數(shù)量 | 6支 | 輻(fú)照(zhào)度(dù)範(fàn)圍 | 1.0W/m2/340nm 以內可調 |
| 燈管(guǎn)的(dí)中(zhōng)心距離(lí) | 70mm | 溫(wēn)度(dù)解析精(jīng)度 | 0.1℃ |
| 淋雨噴(pēn)嘴(zuǐ)數(shù)量(liáng) | 8隻(zhī),共(gòng)兩排,每(měi)排4 隻; | 冷(lěng)凝溫度範(fàn)圍(wéi) | 40℃~60℃ |
- 上(shàng)一篇(piān):THC-225PF頭戴(dài)式顯示器(qì)高(gāo)低溫濕(shī)熱(rè)試驗(yàn)箱(xiāng)
- 下一(yī)篇:RDC-800頭戴式(shì)顯示器防塵試(shì)驗箱


您(nín)的(dí)位置:









