快速溫(wēn)度變(biàn)化試(shì)驗(yàn)箱(xiāng) 專業設(shè)備成就(jiù)高(gāo)品質,是一(yī)款(kuǎn)專業的環境試驗設備。它(tā)具備(bèi)穩定高效的性能(néng),能夠在(zài)短時間內(nèi)實現大幅度(dù)的溫(wēn)度(dù)變化(huà),精準(zhǔn)模擬(nǐ)各(gè)種復雜(zá)的溫(wēn)度環境。采(cǎi)用可程(chéng)式的(dí)溫控(kòng)技術和優質的(dí)材(cái)料(liào)製造,確保(bǎo)設(shè)備(bèi)運(yùn)行穩(wěn)定可靠(kào),溫度(dù)控製(zhì)精(jīng)準(zhǔn)無誤。無(wú)論是(shì)電子(zǐ)產品(pǐn),汽車(chē)零(líng)部件(jiàn)還是(shì)航空航天產品等,都(dū)能通過該試驗箱(xiāng)進行(háng)嚴格的(dí)可靠(kào)性(xìng)測(cè)試。其高效(xiào)的(dí)溫度變化速(sù)度(dù)和穩(wěn)定的(dí)性能,為企業提高(gāo)產(chǎn)品(pǐn)質(zhì)量(liáng),縮(suō)短(duǎn)研發周期提供(gōng)有力保(bǎo)障。
產品型號:HT-TEB-600PF
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2025-10-19
訪 問(wèn) 量:564
| 品(pǐn)牌 | 廣皓天 | 價格區間(jiān) | 5萬(wàn)-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應用領域 | 石(shí)油(yóu),能源,電(diàn)子/電(diàn)池,電氣(qì) |
| 內(nèi)容(róng)積(jī) | 600升 | 測(cè)試(shì)室尺寸WxDxHcm | 80x80x90 |
| 外形尺寸WxDxHcm | 115x185x218 | 溫度範圍 | -20℃~+150℃ |
| 溫(wēn)度(dù)波動範圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | 溫度(dù)偏(piān)差(chà) | ±1.5℃(+100.1~+150℃) |
| 升(shēng)溫時間(jiān) (平(píng)均(jūn) /min) | 非(fēi)綫性升(shēng)溫(wēn)速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) | 降(jiàng)溫時(shí)間 (平均 /min) | 非綫性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
| 內箱 | 不鏽鋼(gāng)板 SUS304 | 電(diàn)源(yuán) | AC380 (1±10%) V (50±0.5) Hz 三(sān)相四綫 + 保護地綫 |
| 製冷(lěng)機(jī)容量(liáng) | 3.0HP*2 |
快速(sù)溫(wēn)度變化(huà)試驗(yàn)箱 專業(yè)設備(bèi)成(chéng)就高品質
在當(dāng)今追(zhuī)求(qiú)高品(pǐn)質(zhì)產(chǎn)品(pǐn)的(dí)時代,各類良好的檢測設備(bèi)至關(guān)重要。快速溫度(dù)變(biàn)化試(shì)驗(yàn)箱作(zuò)為一(yī)款專(zhuān)業設(shè)備,以(yǐ)其(qí)穩定的(dí)性能(néng)和優(yōu)勢,為成(chéng)就高品質產品(pǐn)立下(xià)汗馬(mǎ)功(gōng)勞。它(tā)能(néng)夠(gòu)在短(duǎn)時(shí)間內實現(xiàn)溫(wēn)度(dù)的快(kuài)速變化(huà),模(mó)擬(nǐ)各(gè)種(zhǒng)惡劣環(huán)境(jìng)條件(jiàn),對產品進行(háng)嚴格(gé)的可靠性(xìng)測(cè)試(shì)。究(jiū)竟這款(kuǎn)專(zhuān)業設(shè)備(bèi)有著(zhuó)怎(zěn)樣(yàng)的神奇之(zhī)處?讓我們一(yī)同(tóng)深入了(liǎo)解快速溫度(dù)變(biàn)化(huà)試(shì)驗箱如(rú)何助(zhù)力(lì)企(qǐ)業打造(zào)高品(pǐn)質(zhì)產(chǎn)品(pǐn)。
快速溫度變(biàn)化試驗箱 專(zhuān)業(yè)設(shè)備成(chéng)就高品質
主(zhǔ)要用(yòng)途: 高(gāo)低溫(wēn)濕熱快速溫度(dù)變化(huà)試驗箱是(shì)產品在(zài)設計強度極(jí)限(xiàn)下(xià),運用溫度加(jiā)速(sù)技(jì)巧(在上,下限極(jí)值溫(wēn)度(dù)內進(jìn) 行(háng)循(xún)環(huán)時(shí),產品產生交(jiāo)替(tì)膨(péng)脹(zhàng)和收縮)改(gǎi)變(biàn)外(wài)在環(huán)境應力,使(shǐ)產品(pǐn)中產生(shēng)熱應(yīng)力(lì)和應(yīng)變(biàn),透(tòu)過加速應力(lì)來(lái)使(shǐ)潛存(cún)於產品(pǐn)的瑕(xiá)疵浮現(xiàn),以(yǐ)避免該產(chǎn)品於使(shǐ)用(yòng)過程中(zhōng),受(shòu)到環(huán)境應力的 考驗(yàn)時而(ér)導致(zhì)失(shī)效,造(zào)成(chéng)不必要的損(sǔn)失,對於提高產品(pǐn)出貨(huò)良率(shuài)與降低(dī)返修次數(shù)有顯注(zhù)的效果(guǒ)。
| |||||||||
具(jù)體參數(shù) | |||||||||
型號 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | ||||
內容(róng)量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸(cùn)WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫(wēn)度(dù)範圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫(wēn)度波(bō)動範圍(wéi) | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均(jūn)匀性(xìng) | ±1.0℃~(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時間 | 非(fēi)綫性升(shēng)溫(wēn)速率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫性(xìng)升溫速(sù)率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時間 | 非(fēi)綫性(xìng)降溫速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫(xiàn)性降溫速率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼(ké)材料(liào) | 防鏽處理(lǐ)冷軋(yà)鋼(gāng)板(bǎn)+2688粉(fěn)體(tǐ)徐裝或SUS304不鏽鋼 | ||||||||
內體材料 | 不鏽鋼(gāng)板(bǎn) (SUS304CP種2B製(zhì)光處理(lǐ)) | ||||||||
絕緣材(cái)料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫(mò)料(liào)(箱體(tǐ)用)玻璃棉(箱門用(yòng)) | ||||||||
製冷(lěng)方(fāng)式 | 機(jī)械式(shì)雙級壓(yā)縮製冷方(fāng)式(氣冷冷(lěng)凝器(qì)或水冷換熱器) | ||||||||
製冷機 | 法國“泰康(kāng)"全封密壓(yā)縮機或德國“比澤爾"半(bàn)封密壓縮機(jī) | ||||||||
製冷(lěng)機(jī)容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨(péng)脹機(jī)構 | 電(diàn)子(zǐ)式(shì)自(zì)動膨(péng)脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
壓(yā)縮機冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷,冷水(shuǐ)機 | ||||||||
加熱器(qì) | 鎳鉻合(hé)金(jīn)電熱絲式(shì)加熱(rè)器 | ||||||||
箱內(nèi)攪拌(bàn)用(yòng)鼓風機 | 雨田(tián)電機(jī)120W | ||||||||
電(diàn)源規格(gé) | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備(bèi)注: 可根據客(kè)戶要求尺(chǐ)寸(cùn)來訂(dìng)製,滿足客(kè)戶的要求 | |||||||||











您的位置(zhì):




