皓(hào)天(tiān)廠家專業定製(zhì)可程(chéng)式快速溫度(dù)變化試驗箱(xiāng)。該試驗箱采(cǎi)用專業的技(jì)術,具備(bèi)精準(zhǔn)的溫(wēn)度控(kòng)製和(hé)快(kuài)速的溫(wēn)度變(biàn)化能力。可根(gēn)據客(kè)戶(hù)需(xū)求(qiú)進行個性(xìng)化(huà)定製(zhì),滿足不同(tóng)行(háng)業(yè),不同產品的(dí)測(cè)試(shì)要求。箱體(tǐ)結(jié)構(gòu)堅固,保溫(wēn)性(xìng)能(néng)良好(hǎo),確保溫度穩定。操作(zuò)簡(jiǎn)便(biàn),智能化控(kòng)製係統可實現多(duō)種(zhǒng)測(cè)試(shì)模式。皓天(tiān)以(yǐ)專(zhuān)業的技術,優(yōu)質(zhì)的(dí)材料和嚴格的質(zhì)量把控,可程式(shì)快(kuài)速溫度(dù)變化(huà)試(shì)驗箱(xiāng)定製 皓天廠家
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:HT-TEB-600PF
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生產廠家(jiā)
更新(xīn)時間:2025-10-19
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):666
| 品牌 | 廣皓天 | 價格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別(bié) | 國(guó)產 | 應用(yòng)領域(yù) | 石(shí)油(yóu),能源,電子/電(diàn)池,電氣(qì) |
| 內(nèi)容(róng)積 | 600升 | 測試(shì)室尺寸WxDxHcm | 80x80x90 |
| 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn)WxDxHcm | 115x185x218 | 溫度範(fàn)圍 | -20℃~+150℃ |
| 溫度波動(dòng)範圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | 溫度(dù)偏差 | ±1.5℃(+100.1~+150℃) |
| 升(shēng)溫時間 (平(píng)均(jūn) /min) | 非綫(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) | 降溫時間(jiān) (平(píng)均 /min) | 非綫(xiàn)性(xìng)降(jiàng)溫速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
| 內箱(xiāng) | 不鏽鋼(gāng)板(bǎn) SUS304 | 電源 | AC380 (1±10%) V (50±0.5) Hz 三(sān)相四(sì)綫 + 保(bǎo)護地綫 |
| 製冷機容(róng)量 | 3.0HP*2 |
可程式快速溫度(dù)變(biàn)化試驗(yàn)箱定(dìng)製 皓天(tiān)廠(chǎng)家
可(kě)程(chéng)式快速溫(wēn)度變化試驗(yàn)箱定製 皓(hào)天廠家
主(zhǔ)要用途(tú): 高低(dī)溫(wēn)濕熱快速(sù)溫(wēn)度變(biàn)化試驗箱是(shì)產品(pǐn)在設計強(qiáng)度極限(xiàn)下,運(yùn)用(yòng)溫(wēn)度(dù)加速技巧(在上,下限(xiàn)極(jí)值溫度內進 行(háng)循(xún)環時(shí),產品產生(shēng)交替膨脹(zhàng)和(hé)收縮)改變(biàn)外在環(huán)境(jìng)應力,使(shǐ)產(chǎn)品(pǐn)中產生熱應力(lì)和應變,透過加(jiā)速應(yīng)力來使(shǐ)潛存(cún)於(yú)產(chǎn)品的瑕疵(cī)浮(fú)現(xiàn),以(yǐ)避(bì)免(miǎn)該(gāi)產品於使(shǐ)用(yòng)過(guò)程中,受到環(huán)境(jìng)應(yīng)力(lì)的 考(kǎo)驗時而(ér)導致失效,造(zào)成(chéng)不(bù)必要(yào)的損(sǔn)失(shī),對於(yú)提(tí)高產品出(chū)貨良率與降(jiàng)低返修(xiū)次數有顯注的效(xiào)果。
| |||||||||
具(jù)體參(cān)數 | |||||||||
型號(hào) | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | ||||
內容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試(shì)室尺(chǐ)寸(cùn)WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外(wài)形尺寸(cùn)WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度範圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫(wēn)度波(bō)動範圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度(dù)均(jūn)匀(yún)性(xìng) | ±1.0℃~(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時(shí)間 | 非綫(xiàn)性升(shēng)溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫(xiàn)性升溫速(sù)率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時間 | 非(fēi)綫性(xìng)降溫(wēn)速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫(xiàn)性降(jiàng)溫速(sù)率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材(cái)料 | 防鏽處(chǔ)理(lǐ)冷(lěng)軋(yà)鋼(gāng)板(bǎn)+2688粉體徐裝或(huò)SUS304不(bù)鏽鋼 | ||||||||
內體材(cái)料(liào) | 不鏽鋼板 (SUS304CP種(zhǒng)2B製光(guāng)處理(lǐ)) | ||||||||
絕緣(yuán)材料 | 硬質聚氨(ān)酯泡沫(mò)料(liào)(箱體(tǐ)用)玻璃(lí)棉(箱(xiāng)門用(yòng)) | ||||||||
製(zhì)冷方(fāng)式(shì) | 機(jī)械式(shì)雙(shuāng)級(jí)壓縮製冷(lěng)方式(shì)(氣(qì)冷(lěng)冷凝(níng)器(qì)或水冷換熱(rè)器) | ||||||||
製冷機(jī) | 法(fǎ)國(guó)“泰(tài)康(kāng)"全封(fēng)密壓(yā)縮機(jī)或德(dé)國(guó)“比(bǐ)澤(zé)爾"半封密(mì)壓縮機 | ||||||||
製冷機(jī)容量(liáng) | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨(péng)脹機構(gòu) | 電子(zǐ)式自動(dòng)膨脹(zhàng)閥方(fāng)式(shì)或毛細(xì)管方式 | ||||||||
壓縮(suō)機冷卻方(fāng)式(shì) | 風冷或水冷,冷水(shuǐ)機 | ||||||||
加熱(rè)器 | 鎳鉻(gè)合(hé)金電熱絲(sī)式加熱器 | ||||||||
箱內攪拌用鼓風(fēng)機 | 雨田電(diàn)機120W | ||||||||
電(diàn)源(yuán)規(guī)格(gé) | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重(zhòng)量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注(zhù): 可根據(jù)客(kè)戶要求尺(chǐ)寸(cùn)來(lái)訂製,滿(mǎn)足(zú)客戶的(dí)要(yào)求(qiú) | |||||||||











您(nín)的位(wèi)置:




