綫性(xìng)快速(sù)溫度(dù)變(biàn)化箱(xiāng)(600 升)是一款(kuǎn)高性(xìng)能試驗設備(bèi)。它(tā)具備較大的容積(jī),可滿足(zú)多種(zhǒng)產品同時測試(shì)需求(qiú)。該(gāi)箱可實(shí)現低溫(wēn)達 - 70 度,溫(wēn)度(dù)變化速率穩定(dìng)在 3 度每分鐘。采用(yòng)溫控(kòng)技術(shù),確(què)保(bǎo)溫度精準(zhǔn)控製。箱體(tǐ)結(jié)構堅固,保(bǎo)溫性能良(liáng)好(hǎo)。廣泛應用(yòng)於(yú)電(diàn)子(zǐ),汽(qì)車(chē),航空等行(háng)業,用(yòng)於檢測產(chǎn)品(pǐn)在(zài)不同(tóng)溫度環(huán)境下的性(xìng)能(néng)和可(kě)靠性。為(wéi)企業(yè)提(tí)高產品(pǐn)質量(liáng),縮短研發周期提供有力支持,是一款值得信賴的專(zhuān)業(yè)試(shì)驗(yàn)設(shè)備
產(chǎn)品型號:HT-TEE-600PF
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生產廠家(jiā)
更(gēng)新時間(jiān):2025-10-19
訪(fǎng) 問(wèn) 量:724
| 品牌 | 廣(guǎng)皓天(tiān) | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領域(yù) | 石油,能源,電子/電池,電氣 |
| 內容(róng)積(jī) | 600升 | 測試(shì)室(shì)尺(chǐ)寸(cùn)WxDxHcm | 80x80x90 |
| 外形尺寸(cùn)WxDxHcm | 115x185x218 | 溫度範(fàn)圍 | -70℃~+150℃ |
| 溫(wēn)度(dù)波動(dòng)範(fàn)圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | 溫度偏差(chà) | ±1.5℃(+100.1~+150℃) |
| 升溫(wēn)時(shí)間(jiān) (平均(jūn) /min) | 綫性升溫速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) | 降溫(wēn)時間 (平均 /min) | 綫性降(jiàng)溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
| 內(nèi)箱 | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)板 SUS304 | 電源(yuán) | AC380 (1±10%) V (50±0.5) Hz 三(sān)相(xiāng)四綫 + 保護地(dì)綫(xiàn) |
| 製(zhì)冷(lěng)機(jī)容量 | 3.0HP*2 |
綫性快速溫度變(biàn)化(huà)箱
綫性(xìng)快速(sù)溫度變化(huà)箱
主(zhǔ)要(yào)用(yòng)途: 高低(dī)溫濕熱(rè)快(kuài)速溫(wēn)度(dù)變(biàn)化試驗箱是產品(pǐn)在設計強(qiáng)度極限下(xià),運(yùn)用(yòng)溫度(dù)加速技巧(在上(shàng),下(xià)限(xiàn)極(jí)值溫度(dù)內進(jìn) 行循環時(shí),產(chǎn)品產(chǎn)生交替(tì)膨脹和收縮)改(gǎi)變外(wài)在環(huán)境應力(lì),使產品(pǐn)中產生(shēng)熱應(yīng)力和(hé)應變,透過加(jiā)速應力(lì)來使潛存於產(chǎn)品(pǐn)的瑕疵(cī)浮現(xiàn),以(yǐ)避免該(gāi)產品於使用過程中(zhōng),受到環境(jìng)應力的(dí) 考驗時(shí)而導(dǎo)致失(shī)效,造(zào)成不必要(yào)的(dí)損(sǔn)失,對於(yú)提(tí)高產品(pǐn)出(chū)貨(huò)良率與(yǔ)降(jiàng)低返修次數有(yǒu)顯(xiǎn)注的效(xiào)果。
| |||||||||
具(jù)體(tǐ)參(cān)數 | |||||||||
型(xíng)號 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | ||||
內容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測(cè)試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度範(fàn)圍(wéi) | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波(bō)動範(fàn)圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均匀性 | ±1.0℃~(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時間 | 非綫(xiàn)性(xìng)升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫(xiàn)性(xìng)升溫速率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降(jiàng)溫時間(jiān) | 非綫(xiàn)性(xìng)降(jiàng)溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)綫性降溫速(sù)率(shuài)(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材(cái)料(liào) | 防(fáng)鏽(xiù)處理冷軋鋼板(bǎn)+2688粉體徐裝或SUS304不鏽鋼 | ||||||||
內體(tǐ)材(cái)料(liào) | 不(bù)鏽鋼(gāng)板 (SUS304CP種(zhǒng)2B製光(guāng)處(chǔ)理(lǐ)) | ||||||||
絕(jué)緣(yuán)材料 | 硬質聚氨酯(zhǐ)泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱(xiāng)門(mén)用) | ||||||||
製(zhì)冷方式 | 機(jī)械(xiè)式(shì)雙級壓(yā)縮製(zhì)冷方(fāng)式(shì)(氣(qì)冷(lěng)冷(lěng)凝器或(huò)水(shuǐ)冷換(huàn)熱器) | ||||||||
製(zhì)冷(lěng)機 | 法國(guó)“泰康"全封密壓縮(suō)機或(huò)德國(guó)“比澤(zé)爾"半(bàn)封密(mì)壓縮(suō)機 | ||||||||
製(zhì)冷機(jī)容量(liáng) | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機構(gòu) | 電子(zǐ)式自(zì)動膨脹(zhàng)閥方(fāng)式或毛(máo)細管方(fāng)式(shì) | ||||||||
壓縮(suō)機(jī)冷(lěng)卻方(fāng)式(shì) | 風冷或水冷,冷水機(jī) | ||||||||
加(jiā)熱器 | 鎳鉻合(hé)金(jīn)電(diàn)熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用(yòng)鼓(gǔ)風機 | 雨田電(diàn)機120W | ||||||||
電源(yuán)規格(gé) | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重(zhòng)量(liáng)(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據客戶要求(qiú)尺寸(cùn)來(lái)訂(dìng)製,滿(mǎn)足客戶的要求(qiú) | |||||||||









- 上(shàng)一(yī)篇(piān):HT-TEB-600PF快速溫度(dù)變化試驗箱(xiāng)作用
- 下一篇:THB-80PF-D電池(chí)隔(gé)爆高低溫(wēn)試驗箱


您的(dí)位(wèi)置:




