電機(jī)和泵防塵試驗(yàn)箱
簡要(yào)描述(shù):
電機(jī)和泵(bèng)防塵(chén)試(shì)驗箱,防(fáng)塵性能測試(shì):電(diàn)機和(hé)泵在各種工(gōng)業環境中運行,可(kě)能會(huì)暴露在大(dà)量(liáng)的灰塵環境(jìng)中。防(fáng)塵試(shì)驗(yàn)箱可以(yǐ)模(mó)擬(nǐ)不同(tóng)濃(nóng)度和(hé)顆(kē)粒大小的(dí)灰塵環境(jìng),對電機(jī)和(hé)泵進行(háng)防塵性能測試(shì)。通過測試,可以確(què)定電(diàn)機和泵在灰塵(chén)環境(jìng)下的(dí)密(mì)封(fēng)性(xìng)能,過濾效果(guǒ)以及(jí)對(duì)灰(huī)塵的(dí)耐受能力,為(wéi)產品的(dí)設計和(hé)改(gǎi)進提(tí)供(gōng)依(yī)據
產(chǎn)品(pǐn)型號:RDC-1000
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間(jiān):2025-10-19
訪(fǎng) 問(wèn) 量:743
詳情(qíng)介紹
| 品(pǐn)牌 | 廣(guǎng)皓天 | 價格區間(jiān) | 5萬(wàn)-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工,能源,電(diàn)子/電池,汽車(chē)及(jí)零部件,電氣 |
| 內腔尺(chǐ)寸(cùn) | 1000mm×1000mm×1000mm | 樣架網高度(dù)調(tiáo)節(jié)範圍 | 0~750MM |
| 真空泵 | 0~30Kpa | 定時範圍(wéi) | 0~99小(xiǎo)時(shí)59分鐘 |
| 定(dìng)時(shí)精度 | +-1分(fēn)鐘 | 負載(zǎi)周期(qī)控製(zhì) | 0~99小時59分鐘(zhōng) |
| 吹(chuī)灰周期控(kòng)製(zhì) | 1秒~9999分(fēn)鐘 | 吹塵(chén)風(fēng)速(sù) | 8.9m/s±1.2m/s |
| 吹塵濃(nóng)度(dù) | 1.1g/m3±0.25g/m3~2.2g/m3±0.5g/m3 | 吹砂風(fēng)速 | 0~29m/s |
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(DxWxH)CM | 約(yuē)230x260x350 | 溫度(dù)範圍 | 常溫(wēn)~60℃℃ 可設可(kě)調(tiáo) |
| 抽氣(qì)速度(dù) | 5~50立方/小(xiǎo)時可(kě)設可調; | 氣流速度(dù) | 不超(chāo)過2M/S |


您(nín)的位置(zhì):








