沙(shā)塵試驗(yàn)設備IP6X智能測(cè)試箱
簡要描述:
沙(shā)塵(chén)試驗(yàn)設備(bèi)IP6X智能(néng)測(cè)試(shì)箱(xiāng),沙塵(chén)試驗(yàn)箱(xiāng)是模擬自然界風沙氣(qì)候(hòu)對產品的(dí)破壞性(xìng),適用於檢測產品的外(wài)殼(ké)密封(fēng)性(xìng)能,主要用於(yú)外殼防護等(děng)級標準中規定的(dí)IP5X和IP6X兩個等級(jí)的(dí)試驗,針對(duì)各(gè)種汽機(jī)車無(wú)零件(jiàn)做防塵(chén)及耐塵(chén)試驗,其主(zhǔ)要(yào)測(cè)試含F浮(fú)塵(chén),C流塵(chén),其測試(shì)零(líng)件包含有車燈,儀表(biǎo),安(ān)全帶倦收器,座椅調整器,電器防塵(chén)套(tào),轉向係(xì)統排(pái)檔杆軸(zhóu),門鎖(suǒ)等。測試(shì)所需(xū)耐(nài)塵(chén)安全性的產(chǎn)品(pǐn)。
產品型(xíng)號:RDC-1000
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠家(jiā)
更(gēng)新時間(jiān):2025-10-19
訪 問(wèn) 量:935
詳情介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 廣皓(hào)天(tiān) | 價格(gé)區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產 | 應(yīng)用領域(yù) | 化工,能源,電子/電池,汽車(chē)及(jí)零(líng)部件(jiàn),電(diàn)氣 |
| 內腔(qiāng)尺(chǐ)寸 | 1000mm×1000mm×1000mm | 樣(yàng)架網(wǎng)高度(dù)調節範圍(wéi) | 0~750MM |
| 真空泵(bèng) | 0~30Kpa | 定(dìng)時(shí)範(fàn)圍(wéi) | 0~99小(xiǎo)時59分鐘(zhōng) |
| 定(dìng)時精度(dù) | +-1分鐘(zhōng) | 負載(zǎi)周期控製 | 0~99小(xiǎo)時59分鐘 |
| 吹灰周期(qī)控製 | 1秒~9999分鐘(zhōng) | 吹(chuī)塵(chén)風(fēng)速(sù) | 8.9m/s±1.2m/s |
| 吹(chuī)塵濃度(dù) | 1.1g/m3±0.25g/m3~2.2g/m3±0.5g/m3 | 吹砂(shā)風(fēng)速 | 0~29m/s |
| 外形尺(chǐ)寸(DxWxH)CM | 約(yuē)230x260x350 | 溫度範圍(wéi) | 常溫~60℃℃ 可(kě)設(shè)可調 |
| 抽氣(qì)速(sù)度(dù) | 5~50立方(fāng)/小時可設可調(tiáo); | 氣流速(sù)度(dù) | 不超過2M/S |


您的(dí)位置(zhì):








