高(gāo)低溫快速溫變試(shì)驗箱(xiāng)航空材料(liào)可靠性檢(jiǎn)驗,它能模(mó)擬航(háng)空(kōng)領域(yù)中不(bù)同(tóng)的(dí)溫度(dù)快速變化環境。通過(guò)精確(què)控製(zhì)溫(wēn)度升(shēng)降(jiàng)速度和範圍,對(duì)航空材(cái)料進行嚴苛測(cè)試。可檢測(cè)材(cái)料在(zài)瞬間溫(wēn)變下的物(wù)理(lǐ)性(xìng)能,機(jī)械強(qiáng)度(dù),化(huà)學穩定(dìng)性等(děng)。幫助(zhù)提(tí)前發(fā)現(xiàn)潛在(zài)問題,確保(bǎo)航(háng)空材(cái)料在(zài)高空低(dī)溫(wēn)和發(fā)動機(jī)高(gāo)溫(wēn)等(děng)復雜(zá)環境(jìng)中(zhōng)保持出(chū)色性能,為(wéi)航(háng)空安全提供有(yǒu)力保(bǎo)障。
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):TED-100PF
廠商(shāng)性質:生(shēng)產廠家
更新(xīn)時間(jiān):2025-10-18
訪(fǎng) 問 量(liáng):623
| 品(pǐn)牌(pái) | 廣(guǎng)皓(hào)天 | 產地(dì)類(lèi)別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 內箱(xiāng)尺寸 | 40×50×50 | 內箱材料 | 不鏽鋼(gāng) |
| 用途 | 材料耐高(gāo)低溫測(cè)試 | 壓(yā)縮機 | 泰(tài)康壓(yā)縮(suō)機 |
| 噪音 | ≤72db | 箱(xiāng)體材質(zhì) | 防鏽處理冷(lěng)軋(yà)鋼(gāng)板(bǎn)+2688粉(fěn)體徐裝(zhuāng)或SUS304不鏽鋼(gāng) |
| 冷凝(níng)方(fāng)式 | 風(fēng)冷或水(shuǐ)冷(lěng) | 溫度均(jūn)匀度 | ±2℃ |
| 溫度(dù)波動度(dù) | ±0.5℃ | 溫度範(fàn)圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
型 號(hào) | TEB-100PF | TEB-150PF | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-1000PF | |
性 能 | 調(tiáo)溫(wēn)方(fāng)式 | 平衡溫度(dù)方式(shì)(BTC方式) | ||||
溫度範(fàn)圍(wéi) | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | |||||
溫度均(jūn)匀(yún)度 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度變(biàn)化(huà)速(sù)度 | 非(fēi)綫(xiàn)性(xìng)3℃/min~15℃/min(可(kě)選(xuǎn)), 綫性3℃/min~10℃/min(可選) | |||||
內溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
工(gōng)作室尺(chǐ)寸(cùn)(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | |
材(cái) 料(liào) | 內(nèi)體(tǐ)材(cái)料(liào) | SUS304不鏽鋼板=1.2~1.5mm | ||||
外殼材料 | SUS304拉(lā)絲不(bù)鏽(xiù)鋼板(bǎn)或防鏽(xiù)處理(lǐ)冷軋鋼(gāng)板(噴塑(sù)) | |||||
絕緣斷熱(rè) | 超(chāo)細玻璃棉或(huò)聚胺脂泡沫 | |||||
製冷係(xì)統 | 製冷機(jī) | 全(quán)封(fēng)閉(bì)(進口)壓(yā)縮機或半封閉德(dé)國比(bǐ)澤(zé)爾(ěr)或博(bó)客(進口)壓(yā)縮(suō)機(jī) | ||||
製(zhì)冷劑 | R402A R23 | |||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||||
進(jìn)風(fēng)係統(tǒng) | 軸(zhóu)流風機 | |||||
氣流(liú)方(fāng)式 | 寬帶(dài)式強(qiáng)迫(pò)氣(qì)流(liú)循(xún)環(上出下進) | |||||
控(kòng)製係(xì)統 | 可(kě)程式(shì)觸(chù)摸屏溫濕(shī)度控製器 | |||||
供(gōng) 水 | 供水(shuǐ)方(fāng)式 | 循(xún)環供水 | ||||
供水(shuǐ)箱(xiāng) | 內(nèi)置抽屉(tì)式(30㎏容量) | |||||
水質(zhì) | 電阻(zǔ)率(shuài)>500Ω.m | |||||
標(biāo)準配置(zhì) | 觀察窗1個(gè);測試孔50mm1個(gè);樣品(pǐn)架(jià)兩(liǎng)層(céng);箱(xiāng)內照明燈(dēng)1個;供(gōng)水箱1個(gè);小腳(jiǎo)輪4個(gè);電源綫1條 | |||||
選配置 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件,RS232通(tōng)訊(xùn)接(jiē)口(kǒu),記(jì)錄儀,增加(jiā)的(dí)擱板(bǎn),特殊(shū)的樣(yàng)品(pǐn)架(jià),特殊的測試(shì)孔 | |||||
安全裝置 | 超溫保護 漏電保護(hù) 風機過載(zǎi)保(bǎo)護(hù) 壓(yā)縮(suō)機(jī)超壓(yā),過載(zǎi),過(guò)流(liú)保護 相序保護(hù) 熔(róng)斷器 | |||||











您(nín)的(dí)位(wèi)置:






