新(xīn)能源電池(chí)在(zài)高低溫(wēn)快(kuài)速(sù)溫變(biàn)中的性(xìng)能表現,新(xīn)能源電池(chí)在(zài)高(gāo)低(dī)溫快(kuài)速溫(wēn)變環(huán)境(jìng)中(zhōng)的性(xìng)能(néng)表(biǎo)現(xiàn)至關重要。本(běn)研究專注於此(cǐ),通(tōng)過模(mó)擬(nǐ)不同(tóng)溫(wēn)度快速(sù)變(biàn)化的場景,精(jīng)準檢測電池(chí)的容(róng)量(liáng)保持(chí)率,充放電效(xiào)率,內(nèi)阻(zǔ)變化(huà)等關鍵(jiàn)性能(néng)指(zhǐ)標。在快(kuài)速(sù)溫變中,觀察電(diàn)池(chí)的(dí)熱穩定(dìng)性,安全(quán)性以(yǐ)及(jí)循(xún)環壽命。這有(yǒu)助(zhù)於(yú)揭(jiē)示(shì)新能源電(diàn)池(chí)在復雜(zá)溫(wēn)度環境(jìng)下的工作特(tè)性(xìng),為(wéi)電池的(dí)優(yōu)化設(shè)計,材(cái)料(liào)選擇及熱管理(lǐ)係(xì)統(tǒng)的改進(jìn)提供有(yǒu)力依據(jù),推動新(xīn)能(néng)源電池技(jì)術的發(fā)展(zhǎn)和(hé)應(yīng)用
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):TED-100PF
廠商性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更新(xīn)時(shí)間:2025-10-18
訪(fǎng) 問 量(liáng):620
| 品(pǐn)牌 | 廣皓(hào)天 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 內箱(xiāng)尺(chǐ)寸 | 40×50×50 | 內箱(xiāng)材料(liào) | 不鏽鋼(gāng) |
| 用途(tú) | 材料(liào)耐高低(dī)溫(wēn)測試(shì) | 壓縮機(jī) | 泰(tài)康(kāng)壓縮(suō)機 |
| 噪音 | ≤72db | 箱(xiāng)體(tǐ)材質(zhì) | 防鏽處(chǔ)理冷(lěng)軋(yà)鋼(gāng)板+2688粉體徐裝(zhuāng)或SUS304不鏽鋼(gāng) |
| 冷凝(níng)方式(shì) | 風(fēng)冷或(huò)水(shuǐ)冷(lěng) | 溫(wēn)度(dù)均匀度 | ±2℃ |
| 溫度(dù)波(bō)動度(dù) | ±0.5℃ | 溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
型(xíng) 號(hào) | TEB-100PF | TEB-150PF | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-1000PF | |
性 能 | 調溫方式 | 平衡溫度方(fāng)式(shì)(BTC方式) | ||||
溫度範(fàn)圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | |||||
溫(wēn)度(dù)均匀(yún)度(dù) | ±2℃ | |||||
溫(wēn)度(dù)波動度(dù) | ±0.5℃ | |||||
溫度變化(huà)速(sù)度 | 非(fēi)綫性3℃/min~15℃/min(可(kě)選), 綫性(xìng)3℃/min~10℃/min(可選) | |||||
內(nèi)溶(róng)解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
工作室尺(chǐ)寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | |
材(cái) 料 | 內體材料(liào) | SUS304不鏽(xiù)鋼(gāng)板=1.2~1.5mm | ||||
外殼(ké)材料 | SUS304拉(lā)絲(sī)不鏽(xiù)鋼(gāng)板(bǎn)或防鏽處(chǔ)理(lǐ)冷(lěng)軋(yà)鋼板(噴塑) | |||||
絕緣斷熱(rè) | 超細(xì)玻璃棉或聚(jù)胺脂泡沫(mò) | |||||
製冷(lěng)係(xì)統(tǒng) | 製(zhì)冷(lěng)機 | 全(quán)封(fēng)閉(進口)壓縮(suō)機或半封(fēng)閉德(dé)國(guó)比(bǐ)澤(zé)爾或(huò)博(bó)客(進(jìn)口(kǒu))壓(yā)縮(suō)機(jī) | ||||
製冷(lěng)劑 | R402A R23 | |||||
冷凝方(fāng)式 | 風冷或水(shuǐ)冷 | |||||
進風(fēng)係(xì)統 | 軸流(liú)風機(jī) | |||||
氣流(liú)方式 | 寬帶(dài)式強迫(pò)氣流循(xún)環(上出(chū)下(xià)進) | |||||
控(kòng)製係(xì)統 | 可(kě)程(chéng)式觸(chù)摸屏溫濕度(dù)控製器 | |||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供(gōng)水 | ||||
供水(shuǐ)箱(xiāng) | 內(nèi)置(zhì)抽屉(tì)式(30㎏容量) | |||||
水(shuǐ)質(zhì) | 電阻(zǔ)率>500Ω.m | |||||
標(biāo)準配(pèi)置 | 觀察窗(chuāng)1個(gè);測試(shì)孔(kǒng)50mm1個(gè);樣品(pǐn)架兩(liǎng)層(céng);箱(xiāng)內(nèi)照明燈1個(gè);供水(shuǐ)箱(xiāng)1個;小(xiǎo)腳輪4個;電(diàn)源(yuán)綫(xiàn)1條 | |||||
選配(pèi)置 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計算(suàn)機(jī)及軟(ruǎn)件(jiàn),RS232通訊接口,記(jì)錄儀,增加的(dí)擱(gē)板(bǎn),特殊的樣(yàng)品(pǐn)架,特殊(shū)的(dí)測試孔(kǒng) | |||||
安全(quán)裝置 | 超(chāo)溫(wēn)保護 漏(lòu)電保(bǎo)護 風機(jī)過(guò)載(zǎi)保(bǎo)護 壓縮(suō)機超(chāo)壓,過載,過(guò)流保護 相(xiāng)序保護 熔(róng)斷器 | |||||











您的位(wèi)置:






