廣泛應(yīng)用於航空(kōng),航(háng)天,信息(xī),電(diàn)子等領域,為產品(pǐn)的低(dī)溫低濕(shī)環境適(shì)應性(xìng)及(jí)可(kě)靠性試驗(yàn)提供有(yǒu)力(lì)支(zhī)持,能營(yíng)造出(chū)穩(wěn)定且濕度可控範圍廣(guǎng)的(dí)實驗環(huán)境。廣(guǎng)皓天(tiān)高低(dī)溫交變(biàn)濕熱試(shì)驗箱(xiāng)400升,各(gè)類工業(yè)製(zhì)品在研(yán)發(fā),生(shēng)產及檢驗(yàn)的各(gè)個階段都需(xū)要(yào)適宜的(dí)試(shì)驗(yàn)環(huán)境與(yǔ)條件(jiàn)。基於(yú)調溫調濕控製係統,采用(yòng)專(zhuān)業(yè)技術(shù),實現(xiàn)高(gāo)精度控製(zhì)。該產(chǎn)品具有(yǒu)環保節(jié)能(néng)的(dí)特(tè)點(diǎn),可通過接(jiē)口(kǒu)進(jìn)行(háng)網絡控(kòng)製與數(shù)據(jù)采集。
產品型號:THC-400PF
廠(chǎng)商性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家
更新時間(jiān):2025-10-19
訪 問(wèn) 量(liáng):629
| 品牌 | 廣皓天 | 價格區(qū)間(jiān) | 5萬-10萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bié) | 國產(chǎn) | 應用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 石(shí)油,電(diàn)子(zǐ)/電池,航空航天(tiān),汽車及零(líng)部件,電氣(qì) |
| 溫度範圍 | -40℃~+150℃ | 內容積(jī) | 400L |
| 內尺寸(cùn)(W×H×Dmm) | 600 x 830 x 800 | 濕度(dù)範圍 | 5%rh ~98%rh |
廣皓天高低溫(wēn)交變濕熱試驗(yàn)箱(xiāng)400升


廣皓天高(gāo)低溫交變(biàn)濕熱(rè)試(shì)驗箱400升
具體參數 | |||||||||||
型號 | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
測試(shì)室(shì)尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形(xíng)尺寸(cùn) LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
溫度範(fàn)圍 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
濕度(dù)範圍 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析(xī)精度 | 溫度: 0.01℃:濕度(dù): 0.1%RH | ||||||||||
溫濕度偏差 | 溫(wēn)度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||
升溫(wēn)時(shí)間 | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材質(zhì) | 外(wài)箱:防(fáng)鏽處理冷軋(yà)鋼(gāng)板(bǎn)烤漆(qī) 內箱: SUS≠304或(huò)SUS ≠316不鏽(xiù)鋼板 | ||||||||||
絕緣(yuán)材(cái)料(liào) | 硬(yìng)質聚氨(ān)酯(zhǐ)泡(pào)沫料(帶(dài)阻(zǔ)燃劑) | ||||||||||
製冷方式 | 進口泰康壓縮機(jī)+鰭(qí)片式(shì)全銅蒸發器(qì)+風(fēng)冷(lěng)式(shì)冷凝器(qì) | ||||||||||
製冷劑 | 美(měi)國杜(dù)邦HFC係(xì)列環(huán)保製(zhì)冷(lěng)劑(jì): R404A, R23 | ||||||||||
壓(yā)縮機泠(líng)量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台(tái) | 3.0P*2台 | 4.0P*2台(tái) | |||||||
控製(zhì)器 | 進口TEMI係列7"觸(chù)摸式溫濕(shī)度(dù)儀(yí)表 | ||||||||||
電器元件 | 法(fǎ)國(guó)施耐德工(gōng)控產品,瑞士佳樂,中國(guó)台(tái)灣陽(yáng)明等電器元件 | ||||||||||
加熱,加濕 | 鎳鉻合金加熱管,SUS316製護(hù)套式(shì)加(jiā)濕管(guǎn) | ||||||||||
循(xún)環風機 | 長(cháng)軸(zhóu)電(diàn)機(jī)+不(bù)鏽(xiù)鋼風(fēng)輪(lún) | ||||||||||
故(gù)障報(bào)警(jǐng) | 壓(yā)縮(suō)機過流(liú),超壓,過熱,缺(quē)水(shuǐ),加熱(rè)器(qì)無(wú)風空焚(fén),加濕(shī)器無(wú)水(shuǐ)幹燒(shāo),漏電保(bǎo)護,超溫(wēn)保(bǎo)護,欠(qiàn)相,室內(nèi)超(chāo)溫 | ||||||||||
水質 | 純淨水(shuǐ)或去(qù)離子 | ||||||||||
電源(yuán) | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大(dà)電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它配件 | 樣(yàng)品架2塊(kuài),引綫(xiàn)孔(kǒng)矽(guī)膠(jiāo)塞(sāi)1個,鋼化除霧玻璃(lí)1塊 | ||||||||||


您的位置:




