高低溫(wēn)濕熱(rè)交(jiāo)變(biàn)試(shì)驗箱汽車電(diàn)子老化(huà)裝置專為汽(qì)車(chē)電子研發。采用專業技術,精準控溫控(kòng)濕,模擬各種極(jí)-端(duān)環境(jìng)。可(kě)實現高低溫(wēn)及濕(shī)熱(rè)交變(biàn),加(jiā)速汽車電(diàn)子產品老化測(cè)試(shì)。高強度箱(xiāng)體,確(què)保耐用(yòng)。操作簡(jiǎn)便,智能係(xì)統實時(shí)顯示(shì)參數。廣泛應(yīng)用於汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)領(lǐng)域,為產品質(zhì)量(liáng)把(bǎ)關(guān),是(shì)汽車電(diàn)子(zǐ)企業(yè)進行可靠性測(cè)試的(dí)得(dé)力助(zhù)手(shǒu)。
產(chǎn)品型號:THC-400PF
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產廠家(jiā)
更新時(shí)間(jiān):2025-10-19
訪 問(wèn) 量(liáng):622
| 品(pǐn)牌(pái) | 廣皓天(tiān) | 價(jià)格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別 | 國(guó)產 | 應用領域 | 石油,電子/電池,航空航天(tiān),汽車及零部件,電氣(qì) |
| 溫(wēn)度範(fàn)圍 | -40℃~+150℃ | 內(nèi)容積 | 400L |
| 內(nèi)尺寸(cùn)(W×H×Dmm) | 600 x 830 x 800 | 濕(shī)度範(fàn)圍 | 20%rh ~98%rh |
高(gāo)低(dī)溫(wēn)濕(shī)熱(rè)交(jiāo)變(biàn)試驗箱汽車(chē)電子老化裝置(zhì)


高(gāo)低(dī)溫濕(shī)熱交變(biàn)試(shì)驗箱(xiāng)汽車電(diàn)子老化(huà)裝置
具體參數(shù) | |||||||||||
型號 | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
測試(shì)室(shì)尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外(wài)形尺(chǐ)寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
溫度(dù)範圍 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
濕(shī)度範圍 | 20%-98%RH | ||||||||||
解(jiě)析精度(dù) | 溫(wēn)度: 0.01℃:濕度(dù): 0.1%RH | ||||||||||
溫(wēn)濕度(dù)偏(piān)差(chà) | 溫(wēn)度: ±1.0℃; 濕(shī)度(dù): ±2.5%RH | ||||||||||
升(shēng)溫時間 | |||||||||||
降溫(wēn)時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材(cái)質 | 外箱(xiāng):防鏽處(chǔ)理冷軋(yà)鋼(gāng)板(bǎn)烤漆 內箱(xiāng): SUS≠304或(huò)SUS ≠316不鏽(xiù)鋼板 | ||||||||||
絕緣材(cái)料(liào) | 硬質(zhì)聚(jù)氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||
製冷方式 | 進口泰康(kāng)壓縮(suō)機(jī)+鰭(qí)片式全銅(tóng)蒸發器+風(fēng)冷式冷(lěng)凝(níng)器 | ||||||||||
製(zhì)冷(lěng)劑 | 美國杜邦HFC係列環保製冷(lěng)劑: R404A, R23 | ||||||||||
壓(yā)縮機(jī)泠量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台(tái) | |||||||
控製器(qì) | 進(jìn)口TEMI係列7"觸摸式溫濕度(dù)儀(yí)表(biǎo) | ||||||||||
電(diàn)器元件 | 法國施耐德工(gōng)控(kòng)產品(pǐn),瑞士佳樂,中國台(tái)灣陽明等(děng)電器元(yuán)件 | ||||||||||
加(jiā)熱(rè),加濕 | 鎳(niè)鉻(gè)合(hé)金加熱管,SUS316製護(hù)套式(shì)加濕管 | ||||||||||
循環(huán)風機 | 長(cháng)軸電機+不鏽鋼(gāng)風輪 | ||||||||||
故障報警(jǐng) | 壓縮(suō)機(jī)過流(liú),超(chāo)壓,過(guò)熱,缺水,加熱(rè)器(qì)無風空(kōng)焚,加(jiā)濕(shī)器無(wú)水幹燒,漏電(diàn)保(bǎo)護,超(chāo)溫保護(hù),欠(qiàn)相,室(shì)內超溫 | ||||||||||
水(shuǐ)質 | 純淨(jìng)水(shuǐ)或(huò)去(qù)離(lí)子(zǐ) | ||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大電(diàn)流(liú)(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它配(pèi)件 | 樣(yàng)品架(jià)2塊,引綫孔矽膠(jiāo)塞(sāi)1個,鋼(gāng)化除(chú)霧(wù)玻(bō)璃1塊(kuài) | ||||||||||


您(nín)的位(wèi)置:




