恒(héng)定(dìng)濕熱試驗(yàn)箱汽車電子老化設備400升(shēng)小型(xíng)高低溫箱專為(wéi)汽(qì)車(chē)電子研發(fā)。采用(yòng)專(zhuān)業技術(shù),精準控(kòng)溫(wēn)控濕(shī),模擬各(gè)種(zhǒng)極(jí)-端(duān)環境(jìng)。可(kě)實現高低(dī)溫及(jí)濕熱(rè)交(jiāo)變,加速(sù)汽車電子(zǐ)產品老(lǎo)化測(cè)試(shì)。高(gāo)強度(dù)箱體,確(què)保耐(nài)用(yòng)。操作(zuò)簡便,智能係(xì)統(tǒng)實(shí)時(shí)顯(xiǎn)示參(cān)數。廣泛應用於汽車電子(zǐ)領域(yù),為(wéi)產品(pǐn)質量(liáng)把關(guān),是(shì)汽車(chē)電子企(qǐ)業進(jìn)行可(kě)靠(kào)性(xìng)測試的(dí)得力(lì)助(zhù)手。
產品型號(hào):THC-400PF
廠商性質:生產(chǎn)廠家(jiā)
更新時間:2025-10-19
訪(fǎng) 問 量(liáng):615
| 品牌(pái) | 廣皓天 | 價格(gé)區間 | 5萬-10萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用(yòng)領域 | 石(shí)油(yóu),電(diàn)子/電池,航空(kōng)航天,汽(qì)車(chē)及(jí)零部(bù)件(jiàn),電氣(qì) |
| 溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -40℃~+150℃ | 內容(róng)積 | 400L |
| 內(nèi)尺寸(cùn)(W×H×Dmm) | 600 x 830 x 800 | 濕度(dù)範圍 | 20%rh ~98%rh |
恒定濕(shī)熱試驗箱汽車(chē)電子老(lǎo)化(huà)設備
可(kě)程(chéng)式恒(héng)定濕熱(rè)試驗箱是專門針(zhēn)對汽車(chē)電子(zǐ)產(chǎn)品研(yán)發的關鍵(jiàn)測試裝(zhuāng)置。它通(tōng)過(guò)精確控(kòng)製溫(wēn)度和(hé)濕(shī)度,營(yíng)造(zào)恒定(dìng)濕熱環境,模(mó)擬汽(qì)車(chē)電子產(chǎn)品在(zài)實際使用中可能麵(miàn)臨(lín)的各(gè)種惡(è)劣氣候條(tiáo)件。該設(shè)備(bèi)能夠加(jiā)速產(chǎn)品老(lǎo)化(huà)過(guò)程(chéng),在短時(shí)間內檢測(cè)出潛在(zài)的質(zhì)量(liáng)問(wèn)題(tí)和(hé)可(kě)靠性(xìng)缺陷。具備先進的控(kòng)製(zhì)係統,確保溫(wēn)濕度精(jīng)準穩(wěn)定(dìng)。高強度的箱(xiāng)體結(jié)構保(bǎo)證設備(bèi)耐用(yòng),可滿(mǎn)足長期高強度的(dí)測試需求(qiú)。廣(guǎng)泛(fàn)應用(yòng)於(yú)汽(qì)車(chē)電子的研發(fā),生(shēng)產(chǎn)及質量檢測等(děng)環(huán)節(jié),助(zhù)力提(tí)升(shēng)產品(pǐn)品(pǐn)質(zhì)與安全(quán)性。


恒(héng)定濕熱(rè)試(shì)驗箱汽車(chē)電子老化(huà)設備
具體參(cān)數(shù) | |||||||||||
型號 | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
測(cè)試室尺(chǐ)寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形尺(chǐ)寸(cùn) LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
溫(wēn)度範(fàn)圍 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
濕(shī)度(dù)範圍 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析精度(dù) | 溫度(dù): 0.01℃:濕(shī)度(dù): 0.1%RH | ||||||||||
溫濕度(dù)偏(piān)差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||
升溫時間 | |||||||||||
降溫(wēn)時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材質 | 外(wài)箱:防鏽(xiù)處理(lǐ)冷(lěng)軋鋼(gāng)板(bǎn)烤(kǎo)漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不鏽(xiù)鋼板 | ||||||||||
絕緣材料(liào) | 硬質聚氨酯(zhǐ)泡沫(mò)料(liào)(帶阻燃劑) | ||||||||||
製冷(lěng)方式 | 進口泰康(kāng)壓(yā)縮機(jī)+鰭(qí)片式(shì)全(quán)銅蒸發(fā)器(qì)+風冷(lěng)式(shì)冷凝器(qì) | ||||||||||
製冷(lěng)劑 | 美國杜(dù)邦(bāng)HFC係列(liè)環保(bǎo)製(zhì)冷劑(jì): R404A, R23 | ||||||||||
壓縮機(jī)泠(líng)量(liáng) | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台 | |||||||
控(kòng)製器(qì) | 進(jìn)口(kǒu)TEMI係(xì)列(liè)7"觸摸式(shì)溫濕度儀表 | ||||||||||
電(diàn)器元件 | 法(fǎ)國施耐德(dé)工控產(chǎn)品,瑞士(shì)佳(jiā)樂,中國台灣(wān)陽明(míng)等(děng)電器(qì)元件 | ||||||||||
加熱,加(jiā)濕 | 鎳鉻合(hé)金(jīn)加(jiā)熱管,SUS316製護套式加濕管(guǎn) | ||||||||||
循(xún)環風機 | 長軸電機+不(bù)鏽(xiù)鋼風(fēng)輪(lún) | ||||||||||
故(gù)障(zhàng)報警 | 壓(yā)縮機過流,超壓,過(guò)熱,缺(quē)水(shuǐ),加熱器無(wú)風空焚(fén),加濕器(qì)無(wú)水幹燒,漏(lòu)電保(bǎo)護(hù),超溫(wēn)保護,欠相,室(shì)內超溫 | ||||||||||
水(shuǐ)質 | 純淨水(shuǐ)或(huò)去(qù)離子(zǐ) | ||||||||||
電源(yuán) | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大(dà)電(diàn)流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它(tā)配(pèi)件 | 樣品架(jià)2塊,引綫(xiàn)孔(kǒng)矽(guī)膠塞(sāi)1個,鋼(gāng)化除(chú)霧(wù)玻璃(lí)1塊 | ||||||||||


您(nín)的(dí)位(wèi)置(zhì):




